Sponsored Link
-
お正月の恒例行事、2019年の箱根駅伝が1/2~1/3にかけて行われますね!
スポーツファンなら、箱根駅伝の観戦が年初めの恒例になっている方は多いでしょう!
ここでは箱根駅伝2019の出場校と区間エントリー一覧をお伝えします!
お馴染みの駅伝コースも、念のため載せておくので参考にしてくださいね!
安定力抜群の原監督率いる青山学院大学が、2019年箱根駅伝の5連覇を達成するんでしょうか?
ただ東洋・早稲田・東海といった強豪校も、2019年の優勝を虎視眈々と狙っています!
★全国女子駅伝2019の結果!
-
全国女子駅伝2019の結果とチーム区間エントリー・コース紹介!
Sponsored Link - 皇后盃・第37回全国女子駅伝が、2019年1月13日に行われます! 全国女子駅伝2019の結果と、出場チームの区間エントリー選手についてお伝えします! 箱根駅伝と同じ ...
続きを見る
★全国男子駅伝2019の結果!
-
全国男子駅伝2019の結果とチーム区間エントリー・コース紹介!
Sponsored Link - 天皇杯第24回全国男子駅伝が、2019年1月20日に広島で行われます! 全国男子駅伝2019の結果と、出場チームの区間エントリー選手についてお伝えします! 箱根駅伝に ...
続きを見る
Sponsored Link
箱根駅伝2019 出場校一覧!
第95回大会の箱根駅伝2019は、前大会10位内に入ったシード校と予選会を通過した計23チームで争われます。
NO | 出場校 | 出場回数 |
---|---|---|
1 | 青山学院大 | 11年連続24回目 |
2 | 東洋大 | 17年連続77回目 |
3 | 早稲田大 | 43年連続88回目 |
4 | 日体大 | 71年連続71回目 |
5 | 東海大 | 6年連続46回目 |
6 | 法政大 | 4年連続79回目 |
7 | 城西大 | 2年連続15回目 |
8 | 拓殖大 | 6年連続40回目 |
9 | 帝京大 | 12年連続20回目 |
10 | 中央学院大 | 17年連続20回目 |
11 | 日本大 | 2年ぶり88回目 |
12 | 駒澤大 | 53年連続53回目 |
13 | 順天堂大 | 8年連続60回目 |
14 | 神奈川大 | 9年連続50回目 |
15 | 国学院大 | 3年連続12回目 |
16 | 明治大 | 2年ぶり60回目 |
17 | 東京国際大 | 2年連続3回目 |
18 | 大東文化大 | 7年連続50回目 |
19 | 中央大 | 2年連続92回目 |
20 | 国士舘大 | 3年連続47回目 |
21 | 山梨学院大 | 33年連続33回目 |
22 | 上武大 | 11年連続11回目 |
23 | 関東学生連合 | オープン参加 |
箱根駅伝2018の総合順位
去年2018年の総合順位は以下のようになっています。
10位の中央学院大までが2019年大会のシード校です。
総合順位 | 出場校 | タイム差 |
---|---|---|
1位 | 青山学院大 | |
2位 | 東洋大 | +4分53 |
3位 | 早大 | +11分29 |
4位 | 日体大 | +11分48 |
5位 | 東海大 | +12分29 |
6位 | 法大 | +12分41 |
7位 | 城西大 | +14分33 |
8位 | 拓大 | +14分52 |
9位 | 帝京大 | +15分46 |
10位 | 中央学院大 | +16分46 |
11位 | 順大 | +17分00 |
12位 | 駒大 | +17分34 |
13位 | 神奈川大 | +19分29 |
14位 | 国学院大 | +20分26 |
15位 | 中央大 | +21分47 |
16位 | 大東文化大 | +25分19 |
17位 | 東京国際大 | +25分20 |
18位 | 山梨学院大 | +25分45 |
19位 | 国士舘大 | +29分3 |
20位 | 上武大 | +35分2 |
21位 | 関東学生連合 | +42分23 |
タイム差で見ると、1位の青学と2位の東洋の間は約5分近く離れています。
さらに東洋と3位日体大のタイム差は約6分半でした。
2019年もこの2強が中心になることは間違いなさそうです。
後に続く日体大や東海大は、2019年大会で青学・東洋とのタイム差をどれだけ縮めることができるでしょうか?
箱根駅伝2019 区間エントリー一覧!
箱根駅伝2019の区間エントリー予定一覧を紹介します!
各チームは10区間10人と、補欠6人を登録しています。
補欠とのメンバー変更は、2日間合わせて4人まで可能です。
ただ登録メンバーの区間変更はできません。
ここでは補欠以外の10区間登録メンバーをお伝えします。
青山学院大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 橋詰大慧 | 4年 | 和歌山北 |
2区 | 梶谷瑠哉 | 4年 | 白鴎大足利 |
3区 | →森田歩希 |
4年 |
竜ヶ崎第一 |
4区 | 岩見秀哉 | 2年 | 須磨学園 |
5区 | 竹石尚人 | 3年 | 鶴崎工業 |
6区 | 小野田勇次 | 4年 | 豊川 |
7区 | 林奎介 | 4年 | 柏日体 |
8区 | 山田滉介 | 4年 | 日体荏原 |
9区 | 吉田圭太 | 2年 | 世羅 |
10区 | 吉田祐也 | 3年 | 東農大三 |
1/2:青学大は当日のエントリーで、3区を湯原慶吾(1年)から森田歩希主将(4年)に代えました。
東洋大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 西山和弥 | 2年 | 東農大二 |
2区 | 土壁和希 | 3年 | つるぎ |
3区 | 吉川洋次 | 2年 | 那須拓陽 |
4区 | 野口英希 | 2年 | 松山 |
5区 | 田中龍誠 | 2年 | 遊学館 |
6区 | 今西駿介 | 3年 | 小林 |
7区 | 小笹椋 | 4年 | 埼玉栄 |
8区 | 田上建 | 2年 | 九州学院 |
9区 | 中村拳梧 | 4年 | 八戸学院光星 |
10区 | 浅井崚雅 | 2年 | 一関学院 |
早稲田大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 伊澤優人 | 3年 | 東海大浦安 |
2区 | 吉田匠 | 2年 | 洛南 |
3区 | 千明龍之佑 | 1年 | 東農大二 |
4区 | 清水歓太 | 4年 | 中央中等 |
5区 | 大木皓太 | 3年 | 成田 |
6区 | 渕田拓臣 | 2年 | 京都桂 |
7区 | 真柄光佑 | 3年 | 西武学園文理 |
8区 | 太田直希 | 1年 | 浜松日体 |
9区 | 新迫志希 | 3年 | 世羅 |
10区 | 宍倉健浩 | 2年 | 早稲田実業 |
東海大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 鬼塚翔太 | 3年 | 大牟田 |
2区 | 湯澤舜 | 4年 | 東海大三 |
3区 | 西川雄一朗 | 3年 | 須磨学園 |
4区 | 本間敬大 | 1年 | 佐久長聖 |
5区 | 西田壮志 | 2年 | 九州学院 |
6区 | 中島怜利 | 3年 | 倉敷 |
7区 | 阪口竜平 | 3年 | 洛南 |
8区 | 松尾淳之介 | 3年 | 秋田工業 |
9区 | 鈴木雄太 | 2年 | 東海大相模 |
10区 | 郡司陽大 | 3年 | 那須拓陽 |
法政大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 矢嶋謙悟 | 4年 | 市立船橋 |
2区 | 坂東悠汰 | 4年 | 津名 |
3区 | 岡原仁志 | 3年 | 広島国際学院 |
4区 | 狩野琢巳 | 4年 | 東農大二 |
5区 | 青木涼真 | 3年 | 春日部 |
6区 | 坪井慧 | 3年 | 大垣日大 |
7区 | 土井大輔 | 4年 | 九州国際大付属 |
8区 | 鎌田航生 | 1年 | 法大二 |
9区 | 増田蒼馬 | 3年 | 島田 |
10区 | 鈴木亮平 | 4年 | 酒田南 |
城西大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 鈴木勝彦 | 4年 | 二本松工業 |
2区 | 金子元気 | 4年 | 坂戸西 |
3区 | 中島公平 | 4年 | 水城 |
4区 | 西嶋雄伸 | 3年 | 名経大高蔵 |
5区 | 服部潤哉 | 4年 | 中京大中京 |
6区 | 菊地駿弥 | 2年 | 作新学院 |
7区 | 山本嵐 | 1年 | 佐久長聖 |
8区 | はげ下拓斗 | 4年 | 中京 |
9区 | 中原佑仁 | 3年 | 市立船橋 |
10区 | 野上亮祐 | 2年 | 中京大中京 |
拓殖大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 赤崎暁 | 3年 | 開新 |
2区 | W・デレセ | 4年 | エチオピア/メダニアレム |
3区 | 竹蓋草太 | 1年 | 市立船橋 |
4区 | 石川佳樹 | 2年 | 烏山 |
5区 | 戸部凌佑 | 4年 | 前橋育英 |
6区 | 硴野魁星 | 4年 | 八代工業 |
7区 | 吉原遼太郎 | 2年 | 千葉南 |
8区 | 楠本幸太郎 | 3年 | 久御山 |
9区 | 清水崚汰 | 2年 | 中之条 |
10区 | 松岡涼真 | 2年 | 大分東明 |
帝京大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 竹下凱 | 4年 | 常葉学園橘 |
2区 | 畔上和弥 | 4年 | 関根学園 |
3区 | 遠藤大地 | 1年 | 古川工業 |
4区 | 谷村龍生 | 2年 | 西京 |
5区 | 小野寺悠 | 2年 | 加藤学園 |
6区 | 島貫温太 | 3年 | 市立柏 |
7区 | 岩佐壱誠 | 3年 | 徳島科学技術 |
8区 | 鳥飼悠生 | 2年 | 市立船橋 |
9区 | 小森稜太 | 3年 | いなべ総合 |
10区 | 星岳 | 2年 | 明成 |
中央学院大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 川村悠登 | 3年 | 中央学院 |
2区 | 高橋翔也 | 2年 | 市立船橋 |
3区 | 栗原啓吾 | 1年 | 東農大二 |
4区 | 有馬圭哉 | 3年 | 東播磨 |
5区 | 高砂大地 | 3年 | 関西大北陽 |
6区 | 樋口陸 | 4年 | 武蔵越生 |
7区 | 廣佳樹 | 4年 | 県立西宮 |
8区 | 大濱輝 | 3年 | 須磨友が丘 |
9区 | 藤井雄大 | 3年 | 大分西 |
10区 | 市山翼 | 4年 | 大宮東 |
日本大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 横山徹 | 2年 | 中越 |
2区 | P・ワンブィ | 4年 | ケニア/エリート |
3区 | 野田啓太 | 2年 | 伊賀白鳳 |
4区 | 北野太翔 | 1年 | 倉敷 |
5区 | 鈴木康平 | 1年 | 中越 |
6区 | 宮崎佑喜 | 2年 | 佐野日大 |
7区 | 加藤拓海 | 4年 | 成田 |
8区 | 松木之衣 | 3年 | 長野日大 |
9区 | 遠田光太郎 | 2年 | 酒田南 |
10区 | 金子智哉 | 3年 | 佐野日大 |
駒澤大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 原嶋渓 | 3年 | 刈谷 |
2区 | 山下一貴 | 3年 | 瓊浦 |
3区 | 中村大聖 | 3年 | 埼玉栄 |
4区 | 加藤淳 | 2年 | 西脇工業 |
5区 | 大坪桂一郎 | 3年 | 鳥栖工業 |
6区 | 中村大成 | 3年 | 東北 |
7区 | 小島海斗 | 2年 | 市立船橋 |
8区 | 小原拓未 | 2年 | 一関学院 |
9区 | 堀合大輔 | 4年 | 青森山田 |
10区 | 下史典 | 4年 | 伊賀白鳳 |
順天堂大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 野口雄大 | 2年 | 市立柏 |
2区 | 塩尻和也 | 4年 | 伊勢崎清明 |
3区 | 橋本龍一 | 3年 | 法大二 |
4区 | 難波皓平 | 3年 | 専大松戸 |
5区 | 山田攻 | 4年 | 学法石川 |
6区 | 清水颯大 | 2年 | 洛南 |
7区 | 高林遼哉 | 3年 | 浜松日体 |
8区 | 金原弘直 | 4年 | 浜松日体 |
9区 | 吉岡幸輝 | 4年 | 白石 |
10区 | 鈴木雄人 | 3年 | 浜松日体 |
神奈川大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 山藤篤司 | 4年 | 愛知 |
2区 | 越川堅太 | 3年 | 東京実業 |
3区 | 井手孝一 | 2年 | 鳥栖工業 |
4区 | 枝村高輔 | 4年 | 藤枝明誠 |
5区 | 小笠原峰士 | 2年 | 松山商業 |
6区 | 森淳喜 | 3年 | 広島皆実 |
7区 | 多和田涼介 | 4年 | 愛知 |
8区 | 安田響 | 1年 | 益田清風 |
9区 | 北崎拓矢 | 2年 | 関西大北陽 |
10区 | 佐久間勇起 | 4年 | 藤沢翔陵 |
国学院大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 藤木宏太 | 1年 | 北海道栄 |
2区 | 土方英和 | 3年 | 埼玉栄 |
3区 | 青木祐人 | 3年 | 愛知 |
4区 | 茂原大悟 | 3年 | 高崎 |
5区 | 浦野雄平 | 3年 | 富山商業 |
6区 | 江島崚太 | 4年 | 諫早 |
7区 | 臼井健太 | 2年 | 鳥取城北 |
8区 | 森秀翔 | 2年 | 八千代松陰 |
9区 | 田中義己 | 3年 | 日体大柏 |
10区 | 木下巧 | 2年 | 日体大柏 |
明治大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 鈴木聖人 | 1年 | 水城 |
2区 | 中島大就 | 3年 | 世羅 |
3区 | 手嶋杏丞 | 1年 | 宮崎日大 |
4区 | 三輪軌道 | 3年 | 愛知 |
5区 | 酒井耀史 | 2年 | 須磨学園 |
6区 | 河村一輝 | 3年 | 大垣日大 |
7区 | 小袖英人 | 2年 | 八戸学院光星 |
8区 | 名合治紀 | 1年 | 倉敷 |
9区 | 岸哲也 | 3年 | 國學院大久我山 |
10区 | 坂口裕之 | 4年 | 諫早 |
東京国際大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | M・タイタス | 3年 | ケニア/キールア |
2区 | 伊藤達彦 | 3年 | 浜松商業 |
3区 | 真船恭輔 | 3年 | 学法石川 |
4区 | 相沢悠斗 | 3年 | 聖和学園 |
5区 | 加藤純平 | 2年 | 九州学院 |
6区 | 菅原直哉 | 3年 | 東海大山形 |
7区 | 佐伯涼 | 2年 | 須磨学園 |
8区 | 山瀬大成 | 3年 | 千原台 |
9区 | 浦馬場裕也 | 4年 | 鎮西学院 |
10区 | 内山涼太 | 3年 | 八千代松陰 |
大東文化大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 新井康平 | 4年 | 浦和実業 |
2区 | 川澄克弥 | 3年 | 水城 |
3区 | 齋藤諒 | 4年 | 酒田南 |
4区 | 阿比留魁 | 2年 | 鎮西学院 |
5区 | 佐藤弘規 | 3年 | 宮崎日大 |
6区 | 藤岡賢蔵 | 2年 | 千原台 |
7区 | 三ツ星翔 | 2年 | 八頭 |
8区 | 佐藤陸 | 1年 | 一関学院 |
9区 | 谷川貴俊 | 4年 | 豊川 |
10区 | 中神文弘 | 4年 | 九州学院 |
中央大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 加井虎造 | 2年 | 西脇工業 |
2区 | 堀尾謙介 | 4年 | 須磨学園 |
3区 | 三須健乃介 | 2年 | 韮山 |
4区 | 池田勘汰 | 2年 | 玉野光南 |
5区 | 岩原智昭 | 2年 | 仙台育英 |
6区 | 冨原拓 | 3年 | 尽誠学園 |
7区 | 岩佐快斗 | 3年 | 大磯 |
8区 | 矢野郁人 | 2年 | 須磨学園 |
9区 | 苗村隆広 | 4年 | 西脇工業 |
10区 | 川崎新太郎 | 2年 | 水口東 |
国士舘大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 住吉秀昭 | 4年 | 田村 |
2区 | R・ヴィンセント | 1年 | ケニア/モチョンゴイ |
3区 | 多喜端夕貴 | 4年 | 尽誠学園 |
4区 | 内山武 | 4年 | 郡山 |
5区 | 鼡田章宏 | 3年 | 田村 |
6区 | 大川隼平 | 4年 | 愛工大名電 |
7区 | 長谷川潤 | 1年 | 上田西 |
8区 | 藤江千紘 | 4年 | 湘南工大附属 |
9区 | 福田有馬 | 3年 | 大分東明 |
10区 | 小早川寛人 | 1年 | 藤沢翔陵 |
山梨学院大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 清水鐘平 | 4年 | 富士学苑 |
2区 | 鈴木春記 | 2年 | 米沢工業 |
3区 | 中村幸成 | 3年 | 鹿児島実業 |
4区 | 宮地大輝 | 3年 | 土岐商業 |
5区 | 久保和馬 | 4年 | 九州学院 |
6区 | 池田眞臣 | 4年 | 鎮西学院 |
7区 | 川口竜也 | 3年 | 鹿児島城西 |
8区 | 山田大輔 | 3年 | 南安曇農業 |
9区 | 森山真伍 | 2年 | 樹徳 |
10区 | 片山優人 | 4年 | 藤枝明誠 |
上武大学
区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 齋藤優 | 3年 | 足利工業 |
2区 | 太田黒卓 | 4年 | 多良木 |
3区 | 鴨川源太 | 3年 | 今治北 |
4区 | 石井僚 | 4年 | 秋田工業 |
5区 | 橋立旋 | 3年 | 中越 |
6区 | 佐々木守 | 3年 | 山形中央 |
7区 | 熊倉優介 | 4年 | 村上桜ヶ丘 |
8区 | 岩崎大洋 | 2年 | 北海道栄 |
9区 | 淵喜輝 | 4年 | 大分西 |
10区 | 大森樹 | 4年 | 久御山 |
関東学生連合
区間 | 選手名 | 学年 | 在籍校 |
---|---|---|---|
1区 | 近藤秀一 | 4年 | 東京大学 |
2区 | 西沢晃佑 | 4年 | 駿河台大 |
3区 | 鈴木大海 | 2年 | 創価大 |
4区 | 関口大樹 | 3年 | 関東学院大 |
5区 | 相馬崇史 | 2年 | 筑波大 |
6区 | 小林彬寛 | 2年 | 専修大 |
7区 | 田中健祐 | 4年 | 東京大 |
8区 | 鈴木悠太 | 4年 | 平成国際大 |
9区 | 外山正一郎 | 4年 | 上智大 |
10区 | 米井翔也 | 4年 | 亜大 |
箱根駅伝2019のコース・ルート詳細
箱根駅伝2019のコース、ルートの詳細を紹介します!
往路コースは5区間・全長107.5kmです。
ゴールの芦ノ湖を目指し、各チームが箱根路を走り抜けます。
往路コース
区間 | ルート詳細 | 距離 |
---|---|---|
1区 21.3Km | 大手町・読売新聞社前 | - |
増上寺山門前 | 3.7km | |
八ツ山橋 | 7.8km | |
蒲田 | 15.3km | |
六郷橋 | 18.0km | |
鶴見中継所 | 21.4km | |
2区 23.1km | 生麦駅前 | 3.0km |
横浜駅前 | 8.3km | |
保土ヶ谷駅前 | 11.7km | |
権太坂 | 15.3km | |
不動坂交差点 | 19.3km | |
戸塚中継所 | 23.1km | |
3区 21.4km | 原宿交差点 | 2.0km |
藤沢・遊行寺坂 | 5.4km | |
浜須賀 | 12.0km | |
茅ヶ崎 | 14.5km | |
湘南大橋 | 17.9km | |
平塚中継所 | 21.4km | |
4区 20.9km | 大磯駅口 | 1.4km |
二宮駅前 | 7.2km | |
二宮 | 9.1km | |
国府津駅前 | 11.8km | |
酒匂橋 | 15.4km | |
小田原 | 17.9km | |
小田原中継所 | 20.9km | |
5区 20.8km | 箱根湯本 | 2.7km |
函嶺洞門バイパス | 3.7km | |
大平台 | 7.0km | |
宮ノ下 | 9.0km | |
小涌園前 | 11.7km | |
恵明学園前 | 12.9km | |
足之湯 | 15.7km | |
国道1号最高地点 | 16.3km | |
元箱根 | 19.0km | |
芦ノ湖 ゴール | 20.8km |
復路コースは基本的に往路の逆順路ですが、多少違いがあります。
全長は109.6kmで、往路よりも少し長いです。
往路のポイントは、やっぱり一番キツい5区の山上りでしょう。
これまでの大会で、5区は今井正人選手、柏原竜二選手、神野大地選手といった個人力の高いスペシャリストが走っています。
「山の神」と呼ばれるほど力強い走りを見せつけましたね。
5区の走りが勝負を左右するのは間違いありません。
ただ復路では、6区が逆に山下りになるんですね。
ヒザにとんでもなく負担が掛かるので、注意して走らないと故障しやすいです。
-
Sponsored Link
まとめ
今回は箱根駅伝2019の出場チームと区間エントリー選手・コースを紹介しました!
各チームのメンバー全員が、力を合わせて襷で箱根の路を繋ぎます。
選手達が一生懸命走る姿は、沿道ファンやテレビ観戦のファンも熱くさせてくれますね!
2019年の箱根駅伝は青学が5連覇達成するのか?それとも対抗チームが現れるのか?
往路の山上りや、復路の最後の走りまで目が離せません!優勝争いに注目ですね!
今回も最後までご覧いただきありがとうございました!
気になる関連記事!
Sponsored Link
-
-
全国女子駅伝2019の結果とチーム区間エントリー・コース紹介!
Sponsored Link - 皇后盃・第37回全国女子駅伝が、2019年1月13日に行われます! 全国女子駅伝2019の結果と、出場チームの区間エントリー選手についてお伝えします! 箱根駅伝と同じ ...
続きを見る
-
ニューイヤー駅伝2019の出場チームと区間エントリー・コース紹介!
Sponsored Link - 第63回ニューイヤー駅伝が、いよいよ2019年の元旦1月1日に行われますね! ニューイヤー駅伝2019に出場するチームと、区間エントリー選手についてお伝えします! 各 ...
続きを見る
-
ライスボウル2019富士通対関学大の試合結果とチケット・放送予定!
Sponsored Link - 社会人王者対大学生王者のアメフト日本一決定戦! 2019年の第72回ライスボウルが行われます。 ここではライスボウル2019の結果・放送予定・チケットについてお伝えし ...
続きを見る
-
アジア大会2018陸上競技の結果(メダル順位・記録)!日本代表は?
Sponsored Link - アジア大会2018がインドネシアで開幕します! ここではアジア大会2018の陸上競技の結果(メダル・順位・記録)についてお伝えします! 日本代表はトラック・フィールド ...
続きを見る
-
ボストンマラソン2018の結果速報!コースと日本人招待選手も紹介!
Sponsored Link - 2018年のボストンマラソンがいよいよ4月16日に開催します! ボストンマラソンはアメリカ最古の歴史あるマラソン大会です。 世界各国からエントリーする強豪選手たちはど ...
続きを見る