陸上

全国男子駅伝2019の結果とチーム区間エントリー・コース紹介!

Sponsored Link


天皇杯第24回全国男子駅伝が、2019年1月20日に広島で行われます!

全国男子駅伝2019の結果と、出場チームの区間エントリー選手についてお伝えします!

箱根駅伝に続いて、全国の陸上ファン待望の新春スポーツイベントです。

中学・高校・大学・社会人が世代を超えて結成した都道府県の代表チームが、優勝目指して広島の街を疾走します!

各チームに出場する選手達や区間エントリーがどうなるのか気になりますね。今年はどんなレースになるのか注目です!

★大会の結果は→こちら

★区間エントリー一覧は→こちら

★女子駅伝の結果と区間エントリー

全国女子駅伝2019の結果とチーム区間エントリー・コース紹介!

Sponsored Link - 皇后盃・第37回全国女子駅伝が、2019年1月13日に行われます! 全国女子駅伝2019の結果と、出場チームの区間エントリー選手についてお伝えします! 箱根駅伝と同じ ...

続きを見る

メタクラ
2019年の全国男子駅伝、今年の優勝争いはどうなる!?

Sponsored Link

 

全国男子駅伝2019 チーム別出場メンバー一覧!

全国男子駅伝2019の、全国都道府県の47チームの出場メンバーを紹介します!

地方別一覧のリンク先はこちら!

 出場チームメンバー一覧

チーム 選手氏名 年齢 所属 種目 記録
北海道 小椋 裕介 25 ヤクルト 10000m 28:40.18
小松 陽干 21 東海大 10000m 29:26.47
藤木 宏太 18 國學院大 10000m 29:37.02
清水上 諒 17 札幌山の手高 5000m 14:29.42
杉本 龍陽 18 札幌日大高 5000m 14:14.42
藤本 竜 18 北海道栄高 5000m 14:27.35
村上 太一 17 北見緑陵高 5000m 14:30.76
本間 君耶 15 遠軽中 3000m 08:51.86
櫻井 一夏 14 帯広南町中 3000m 09:05.48
本間 颯 14 士別中 3000m 08:47.69
青森 中村 拳梧 22 東洋大 10000m 29:21.96
掘合 大輔 22 駒澤大 10000m 29:10.53
小袖 英人 20 明冶大 10000m 28:54.75
田澤 廉 18 青森山田高 5000m 14:00.27
田高 氷輝 17 青森山田高 5000m 14:47.17
敦賀 優雅 17 青森山田高 5000m 14:45.30
青木 洗生 16 青森山田高 5000m 14:42.90
桑田 泰我 15 田名部中 3000m 08:57.47
中山 拓真 15 名川中 3000m 08:59.40
横浜 凛汰朗 15 堀口中 3000m 09:17.83
岩手 高橋 尚弥 25 安川電機 10000m 28:44.43
永戸 聖 22 山梨学院大 10000m 28:31.50
浅井 崚雅 19 東洋大 10000m 29:35.05
及川 瑠音 17 一関字院高 5000m 14:18.90
小倉 朝陽 18 一関学院高 5000m 14:18.49
佐々木 塁 17 盛岡一高 5000m 14:34.40
十文字 優一 17 専大北上高 5000m 14:38.27
鈴木 健真 15 見前中 3000m 08:51.96
昭井 海翔 15 湯口中 3000m 09:02.85
鈴木 天智 15 室根中 3000m 08:58.23
宮城 上野 渉 28 Honda 10000m 28:44.56
遠藤 大地 19 帝京大 10000m 28:34.88
星 岳 20 帝京大 10000m 29:12.09
児王 悠輔 18 東北高 5000m 14:03.42
吉居 大和 16 仙台育英高 5000m 14:16.58
喜早 駿介 17 仙台育英高 5000m 14:17.87
金田 龍心 18 仙台育英高 5000m 14:27.39
榊原 巧 15 白石中 3000m 09:17.99
高僑 彰大 14 古川東中 3000m 09:00.62
野沢 悠真 15 西多賀中 3000m 09:12.76
秋田 湊谷 春紀 22 東海大 10000m 30:03.94
松尾 淳之介 21 東海大 10000m 29:16.70
澤藤 響 20 順天堂大 10000m 29:15.74
竹村 拓真 18 秋田工高 5000m 14:24.26
高橋 銀河 16 秋田工高 5000m 14:23.12
中川 雄太 15 秋田工高 5000m 14:33.62
小松 兼梧 15 秋田工高 5000m 14:37.03
杉本 真弥 15 大曲中 3000m 09:03.09
佐藤 祥樹 15 雄勝中 3000m 09:15.46
藤本 駿世 14 大曲中 3000m 09:11.46
山形 照井 明人 24 NDソフトウエア 10000m 28:44.68
橋間 貴弥 22 青山字院大 10000m 29:37.74
大澤 駿 20 東洋大 10000m 29:16.92
荒生 実慧 18 酒田南高 5000m 14:12.59
大沼 翼 18 東海大山形高 5000m 14:24.70
大野 陽人 18 九里学園高 5000m 14:26.64
志貴 勇斗 17 山形南高 5000m 14:23.16
細谷建斗 15 山形一中 3000m 08:54.68
木村 快斗 15 陵南中 3000m 08:59.56
半澤 康 15 上山南中 3000m 08:57.74
福島 阿部 弘輝 21 明治大 10000m 27:56.45
相澤 晃 21 東洋大 10000m 28:17.81
半澤 黎斗 19 早稲田大 10000m 29:25.05
櫛田 佳希 18 学法石川高 5000m 14:06.07
横田 俊吾 18 学法石川高 5000m 14:16.40
小指 卓也 18 学法石川高 5000m 14:09.37
松山 和希 17 学法石川高 5000m 14:19.16
藤宮 歩 15 大槻中 3000m 08:33.96
圓谷 吏生 15 浅川中 3000m 08:53.24
宍戸 結紀 15 東和中 3000m 08:55.35
茨城 森田 歩希 22 青山学院大 10000m 28:51.26
川澄 克弥 20 大東文化大 10000m 28:37.20
湯原 慶吾 18 青山学院大 10000m 28:53.57
長山 勇貴 18 水城高 5000m 14:06.13
山谷 昌也 18 水城高 5000m 14:06.83
助川 拓海 18 水城高 5000m 14:18.71
前田 義弘 18 東洋大牛久高 5000m 14:16.39
大津 勇人 15 東海中 3000m 08:36.82
大内 瞬 15 東海中 3000m 08:49.07
井坂 佳亮 15 金砂郷中 3000m 08:54.66
栃木 宇賀地 強 31 コニカミノルタ 10000m 28:17.63
梶谷 瑠哉 22 青山学院大 10000m 28:39.07
郡司 陽大 21 東海大 10000m 29:26.72
樋口 翔太 18 佐野日大高 5000m 14:09.97
柏木 滉平 18 白鴎大足利高 5000m 14:29.90
小野 恵崇 18 那須拓陽高 5000m 14:35.06
栗原 遼大 17 佐野日大高 5000m 14:33.91
滝澤 愛弥 15 藤原中 3000m 08:38.24
永島 陽介 15 真岡東中 3000m 08:44.16
東泉 大河 15 三島中 3000m 08:49.69
群馬 塩尻 和也 22 順天堂大 10000m 28:26.64
牧 良輔 32 S U B A R U 10000m 28:45.60
西山 和弥 20 東洋大 10000m 26:35.72
大澤 佑介 18 樹徳高 5000m 14:09.06
西川 魁星 18 市立太田高 5000m 14:25.06
北村 光 17 樹徳高 5000m 14:25.66
石田 洸介 16 東京農大二高 5000m 14:09.51
堀口 花道 15 甘楽中 3000m 08:34.55
塩原 匠 14 中之条中 3000m 08:38.99
杉森 星彦 15 中央中 3000m 08:55.91
埼玉 設楽 悠太 27 Honda 10000m 28:11.55
山中 秀仁 24 Honda 10000m 28:16.95
牟田 祐樹 25 日立物流 10000m 28:29.18
宮坂 大器 18 埼玉栄高 5000m 14:26.50
白鳥 哲汰 17 埼玉栄高 5000m 14:05.35
川田 啓仁 18 武蔵越生高 5000m 14:26.62
久保田 徹 17 聖望字園高 5000m 14:29.41
久保田 琉月 14 小川東中 3000m 08:50.16
小山 翔也 14 平野中 3000m 08:50.83
岡田 凉斗 14 芝東中 3000m 08:52.30
千葉 佐藤 佑輔 28 富士通 10000m 29:14.60
蜂須賀 源 24 コニカミノルタ 10000m 28:05.32
高橋 翔也 20 中央学院大 10000m 28:54.68
梅谷 康太 18 流経大付柏高 5000m 14:28.44
石井 一希 17 八千代松陰高 5000m 14:10.19
佐藤 一世 17 八千代松陰高 5000m 14:20.23
松永 伶 17 専大松戸高 5000m 14:21.44
栗田 隆希 15 逆井中 3000m 08:46.06
齊藤 英介 15 白山中 3000m 08:48.92
山下 利玖 15 布佐中 3000m 08:49.31
東京 茂木 圭次郎 23 旭化成 10000m 28:33.21
平 和真 24 カネボウ 10000m 28:16.22
片西 景 21 駒澤大 10000m 28:37.41
下條 乃將 18 東京実高 5000m 14:27.51
伊東 大翔 17 國學院久我山高 5000m 14:27.98
関口 絢太 17 國學院久我山高 5000m 14:28.81
片渕 良太 17 駒澤大高 5000m 14:31.06
佐藤 有一 15 椚田中 3000m 08:51.86
白石 将隆 15 青山字院中 3000m 09:01.08
小松 幹汰 14 青梅西中 3000m 09:03.88
神奈川 館澤 亨次 21 東海大 5000m 13:53.12
越川 堅太 21 神奈川大 10000m 28:53.11
橋本 龍一 21 順天堂大 10000m 28:52.76
内田 隼太 18 法政二高 5000m 14:15.24
児玉 真輝 17 鎌倉学園高 5000m 14:03.21
力石 暁 16 鎌倉学園高 5000m 14:26.98
鈴木 祐太 16 鎌倉学園高 5000m 14:51.22
ロホマン・
シュモン
15 逗子中 3000m 08:48.63
湯野川 創 15 綾北中 3000m 08:49.67
宮岡 凛太 15 大正中 3000m 08:50.43
山梨 平賀 喜裕 24 自衝隊体育学校 10000m 28:37.17
清水 鐘平 21 山梨学院大 10000m 29:35.98
齊藤 有栄 20 山梨学院大 10000m 29:38.27
北田 大起 18 韮崎高 5000m 14:24.76
宮本 莉玖 18 山梨農林高 5000m 14:50.45
田中 莉生 17 笛吹高 5000m 14:48.99
伏見 友汰 16 韮崎高 5000m 14:59.54
秋山 聖人 15 櫛形中 3000m 09:09.78
赤池 祥 15 櫛形中 3000m 09:10.11
鶴田 拓 15 塩山中 3000m 08:59.60
新潟 服部 弾馬 23 トーエネック 5000m 13:42.10
畔上 和弥 ZZ 帝京大 10000m 30:12.82
長谷川 柊 21 専修大 10000m 28:32.76
岸本 大紀 18 三条高 5000m 14:10.35
根建 開我 18 中越高 5000m 14:26.68
訟岡 竜矢 18 中越高 5000m 14:29.45
山本 唯翔 17 開志国際高 5000m 14:44.97
山崎 丞 15 糸魚川中 3000m 08:52.74
渡邉 駿太朗 15 佐和田中 3000m 08:54.67
小山 一太 15 月潟中 3000m 08:58.63
長野 春日 千速 23 ヤクルト 10000m 29:18.50
桃澤 大祐 26 サンエ業 10000m 28:25.56
中谷 雄飛 19 早稲田大 10000m 29:07.77
松崎 咲人 18 佐久長聖高 5000m 14:12.33
服部 凱杏 17 佐久長聖高 5000m 14:15.31
宮内 斗輝 18 佐久長聖高 5000m 14:09.74
富田 陸空 17 佐久長聖高 5000m 14:42.64
山川 拓馬 15 箕輪中 3000m 08:39.37
吉岡 大翔 14 川中島中 3000m 08:40.94
小坂 悠太 14 仁科台中 3000m 09:18.61
富山 永井 秀篤 25 横浜DeNA 10000m 29:22.26
細森 大輔 24 YKK 10000m 29:06.86
鈴木 大貴 24 YKK 10000m 28:45.28
東山 静也 18 高岡向陵高 5000m 14:47.34
中尾 啓哉 17 高岡向陵高 5000m 14:53.73
長尾 大輝 18 高岡向陵高 5000m 14:49.50
宮木 快盛 18 高岡向陵高 5000m 14:27.99
二村 昇太朗 15 大沢野中 3000m 08:52.73
高森 そら 13 角津西部中 3000m 08:54.22
長屋 匡起 14 雄山中 3000m 08:56.84
石川 関戸 雅輝 31 NTT西日本 10000m 29:30.85
田中 健祐 22 東京農大 10000m 30:16.98
福田 裕大 22 金沢大 10000m 29:44.38
町 桟吾 17 遊学館高 5000m 14:26.41
杵渕 竜弥 17 遊学館高 5000m 14:31.24
中西 大翔 18 金沢龍谷高 5000m 14:05.72
中西 唯翔 18 金沢龍谷高 5000m 14:37.98
川森 結翔 15 七尾中 3000m 09:01.01
正眞 泰斗 15 辰口中 3000m 09:23.79
定塚 利心 14 中能登中 3000m 09:05.96
福井 山口 修平 24 旭化成 10000m 28:44.91
松田 岳大 22 青山学院大 10000m 30:36.93
国川 恭朗 21 麗澤大 10000m 29:24.20
清水 悠雅 18 鯖江高 5000m 14:39.79
谷口 蓮 18 美方高 5000m 14:50.67
山森 龍曉 17 鯖江高 5000m 14:35.74
平林 清澄 16 美方高 5000m 14:51.80
吉田 敬祐 15 鯖江中央中 3000m 08:59.40
山口 真聖 15 武生二中 3000m 08:56.73
斉藤 将也 15 陽明中 3000m 08:49.64
静岡 木村 慎 24 Honda 10000m 28:38.88
伊藤 達彦 20 東京国際大 10000m 28:28.62
太田 智樹 21 早稲田大 10000m 28:56.32
鈴木 創士 17 浜松日体高 5000m 14:06.58
小澤 大輝 18 韮山高 5000m 14:11.56
小木曽 竜盛 18 韮山高 5000m 14:19.47
西澤 侑真 18 浜松日体高 5000m 14:25.16
松田 拓也 14 裾野東中 3000m 08:51.29
岩崎 陽生 15 函南中 3000m 08:58.05
馬場 大翔 14 御殿場中 3000m 09:00.31
愛知 山口 浩勢 27 愛三工業 10000m 28:34.14
服部 勇馬 25 トヨタ自動車 10000m 28:39.57
山藤 罵司 21 神奈川大 10000m 28:35.41
中倉 啓敦 18 愛知高 5000m 14:08.19
大上 颯麻 18 豊川高 5000m 14:21.47
関口 雄大 18 豊川高 5000m 14:18.77
近藤 幸太郎 17 豊川工高 5000m 14:08.50
吉居 駿恭 15 田原東部中 3000m 08:29.64
吉村 聡介 15 坂下中 3000m 08:55.06
鈴木 将矢 15 逢妻中 3000m 08:54.57
三重 山下 洸 30 NTN 10000m 28:58.54
西山 雄介 24 トヨタ自動車 10000m 28:34.17
塩澤 稀夕 20 東海大 5000m 14:13.94
宇留田 竜希 18 伊賀白鳳高 5000m 14:09.00
山本 恭澄 17 伊賀白鳳高 5000m 14:28.31
名村 樹哉 18 四日市工高 5000m 14:26.21
佐伯 陽生 17 伊賀白鳳高 5000m 14:37.41
高橋 颯真 15 平田野中 3000m 08:50.80
竹野 連 15 大木中 3000m 09:06.35
倉本 晃羽 14 白子中 3000m 09:01.76
岐阜 浅岡 満憲 26 日立物流 10000m 28:30.94
峐下 拓斗 22 城西大 5000m 14:15.70
安田 響 18 神奈川大 10000m 29:54.29
中洞 将 17 中京大中京高 5000m 14:18.19
山田 真生 18 中京大中京高 5000m 14:32.84
永谷 連太郎 17 美濃加茂高 5000m 14:43.90
貝川 裕亮 18 美濃加茂高 5000m 14:50.39
宮前 麿慧 15 東山中 3000m 08:52.99
石本 湧大 15 中山中 3000m 08:57.93
石丸 朋弥 15 金山中 3000m 08:59.03
滋賀 中川 智春 32 トーエネック 10000m 28:50.14
小澤 直人 21 早稲田大 10000m 29:34.44
上坂 優太 22 京都産大 10000m 30:12.67
居田 優太 17 草津東高 5000m 14:34.19
安原 太陽 17 滋賀字園高 5000m 14:37.04
善田 修平 18 滋賀学園高 5000m 14:40.13
平尾 壮太 18 滋賀学園高 5000m 14:41.37
溜池 一太 15 野洲北中 3000m 08:33.23
伴 遼典 14 水口中 3000m 09:07.78
安原 海晴 14 船岡中 3000m 09:01.45
京都 大塚 倭 22 京都陸協 10000m 28:17.68
阪口 竜平 21 東海大 5000m 13:56.12
千葉 直輝 20 SGHグループ 5000m 14:19.83
三浦 龍司 16 洛南高 5000m 14:04.50
赤星 雄斗 16 洛南高 5000m 14:18.37
若山 岳 18 洛南高 5000m 14:18.43
山田 和輝 18 京都外大西高 5000m 14:30.10
佐藤 圭汰 14 蜂ヶ岡中 3000m 08:27.39
村尾 雄己 15 桂中 3000m 08:36.60
宮本 陽叶 15 泉川中 3000m 08:40.46
大阪 竹ノ内 佳樹 26 NTT西日本 10000m 28:36.44
小松 巧弥 24 NTT西日本 10000m 28:24.39
石井 優樹 21 関西学院大 10000m 28:50.48
小島 慎也 18 大阪高 5000m 14:15.95
葛西 潤 18 関西創価高 5000m 14:06.33
上田 颯汰 18 関大一高 5000m 14:25.93
池田 一貴 18 清風高 5000m 14:23.42
白川 陽大 14 枚方一中 3000m 08:54.70
原口 照規 15 日根野中 3000m 09:00.26
前田 陽向 15 山田東中 3000m 08:58.01
兵庫 伊薩 和麻 30 住友電工 10000m 28:39.63
堀尾 謙介 22 中央大 10000m 28:50.98
西川 雄一朗 21 東海大 10000m 29:17.97
藤本 珠輝 18 西脇工高 5000m 14:08.52
酒井 亮太 18 西脇工高 5000m 14:25.36
目片 将大 17 須磨学園高 5000m 14:23.95
北野 開平 17 須磨学園高 5000m 14:32.04
林田 蒼生 15 広嶺中 3000m 08:45.99
長嶋 幸宝 14 水丘中 3000m 08:47.09
広内 颯 15 鈴蘭台中 3000m 08:47.53
奈良 小島 大明 27 中央発條 10000m 28:56.76
小岩 慎治 22 立命館大 10000m 29:33.06
平野 恵大 21 皇學館大 10000m 30:05.28
舩津 一帆 18 智辯カレッジ高 5000m 14:39.95
大森 駿斗 16 智辯カレッジ高 5000m 14:40.19
篠原 直生 17 奈良高 5000m 14:48.65
中原 優人 16 智辯カレッジ高 5000m 14:55.85
山下 結 15 富雄南中 3000m 08:38.14
船津 圭二朗 15 白鳳中 3000m 08:55.80
近森 遥斗 14 畝傍中 3000m 08:56.37
和歌山 寺内 將人 25 愛知製鋼 10000m 28:28.19
橋詰 大慧 21 青山学院大 10000m 28:28.08
山根 昂希 20 帝京大 10000m 30:24.60
都築 勇貴 18 田辺工高 5000m 14:21.99
野村 優作 17 田辺工高 5000m 14:17.73
家吉 新大 17 和歌山北高 5000m 14:23.74
折囗 雄紀 17 智辯和歌山高 5000m 14:38.67
久保 亮太 15 大成中 3000m 08:57.79
伊藤 凛々斗 13 巽中 3000m 09:07.85
植阪 嶺児 14 古佐田丘中 3000m 09:00.90
鳥取 岡本 直己 34 中国電力 10000m 28:28.73
臼井 健太 19 國學院大 10000m 29:51.94
濱川 駿 22 帝京大 10000m 29:32.60
竹山 朝陽 18 烏取城北高 5000m 14:38.74
木原 昴 18 八頭高 5000m 14:45.31
桑田 大輔 17 八頭高 5000m 14:43.96
山本 龍神 17 米子松蔭高 5000m 14:51.13
信夫 大輝 15 八頭中 3000m 08:45.75
大呂 青葉 15 智頭中 3000m 09:00.72
山田 雅貴 14 北溟中 3000m 08:54.60
島根 松尾 修治 27 中電工 10000m 29:26.10
田部 幹也 22 桜美林大 10000m 29:49.73
福濱 駿 25 ホシザキ 10000m 30:38.41
高見 真拓 17 出雲工高 5000m 14:29.71
岸本 和真 17 出雲工高 5000m 14:52.05
杉原 健吾 17 開星高 5000m 14:41.05
上田 陽向 17 出雲工高 5000m 15:03.55
伊藤 蒼唯 15 河南中 3000m 08:50.22
米山 光輝 15 河南中 3000m 09:09.28
松崎 寧生 14 浜山中 3000m 09:06.74
岡山 岡本 雄大 27 岡山陸協 10000m 28:39.18
馬場 翔大 25 NTT西日本 10000m 28:51.75
中島 伶利 21 東海大 10000m 29:32.16
八木 志樹 18 倉敷高 5000m 14:08.00
若林 陽大 18 倉敷高 5000m 14:16.45
井田 春 18 倉敷高 5000m 14:28.41
石原 翔太郎 17 倉敷高 5000m 14:14.42
山田 修人 15 琴浦中 3000m 08:39.88
伊加 拓海 15 邑久中 3000m 08:48.65
大塚 直哉 14 吉備中 3000m 08:45.45
広島 北 魁道 26 中国電力 10000m 28:56.23
藤川 拓也 26 中国電力 10000m 27:58.87
舌田 圭太 20 青山字院大 10000m 28:27.40
梶山 林太郎 17 世羅高 5000m 14:06.99
伊豫田 達弥 18 舟入高 5000m 14:06.98
中野 翔太 17 世羅高 5000m 14:14.03
倉本 玄太 17 世羅高 5000m 14:08.39
小江 幸人 15 高屋中 3000m 08:41.50
塩出 翔太 15 栗原中 3000m 08:47.13
吉川 響 15 栗原中 3000m 08:55.58
山口 田村 和希 23 住友電工 10000m 27:58.35
野田 一輝 20 順天堂大 10000m 28:52.39
谷村 龍生 20 帝京大 5000m 14:08.08
中村 優吾 18 西京高 5000m 14:06.19
宮崎 和樹 18 西京高 5000m 14:24.97
菖蒲 敦司 17 西京高 5000m 14:03.15
三木 雄介 17 西京高 5000m 14:26.74
吉中 祐太 15 向洋中 3000m 08:42.22
山本 真央 15 周陽中 3000m 08:57.18
青森 駿 15 川中中 3000m 08:59.23
香川 中村 信一郎 25 九電工 10000m 29:11.97
多喜端 夕責 22 国士舘大 10000m 29:12.60
向井 悠介 19 早稲田大 10000m 29:32.41
木山 達哉 18 尽誠学園高 5000m 14:42.65
丸山 大輝 18 小豆島中央高 5000m 14:51.27
長尾 周 18 小豆島中央高 5000m 14:53.56
大石 朝陽 17 小豆島中央高 5000m 15:01.32
青木 貴也 15 牟礼中 3000m 09:07.90
行天 陽虹 15 観音寺中部中 3000m 09:11.30
出水 元康 15 小豆島中 3000m 09:10.00
徳島 秦 将吾 23 大塚製薬 10000m 29:36.83
國行 麗生 23 大塚製薬 10000m 29:02.14
岩佐 壱誠 20 帝京大 10000m 29:45.14
生田 琉海 17 徳島科学技術高 5000m 14:49.73
河野 涼太 17 徳島科学技術高 5000m 14:59.31
伊藤 圭介 18 鴫門高 5000m 15:00.27
宮本 大生 18 つるぎ高 5000m 14:56.52
児島 雄一郎 14 羽ノ浦中 3000m 08:57.29
田岡 信一 15 半田中 3000m 08:53.13
村田 雄成 15 板野中 3000m 09:10.56
愛媛 西岡 喬介 25 中電工 10000m 30:07.68
鴨川 源太 21 上武大 10000m 29:46.06
河野 遥伎 21 東海大 10000m 30:55.96
羽藤 隆成 17 今治北高 5000m 14:29.69
千守 倫央 18 松山商高 5000m 14:31.02
篠原 楓 18 新居浜東高 5000m 14:43.79
松田 義正 17 八幡浜高 5000m 14:45.94
津本 優真 15 西条北中 3000m 08:53.23
鈴木 颯人 15 泉川中 3000m 08:53.57
矢原 倖瑛 15 今治日吉中 3000m 08:54.16
高知 市川 孝徳 28 日立物流 10000m 29:00.72
棚橋 建太 21 創価大 10000m 30:00.04
淵田 凌一 19 神奈川大 5000m 14:24.74
佐古田 暁人 18 高知農高 5000m 14:53.12
森 大志 18 高知農高 5000m 14:59.92
篠川 史隆 17 幡多農高 5000m 14:59.99
小川 達也 18 高知工高 5000m 15:12.17
江口 誠悟 14 中村中 3000m 08:55.07
岸本 遼太郎 15 中村中 3000m 09:09.51
濱口 愛夢 15 香我美中 3000m 09:11.36
福岡 高井 和冶 34 九電工 10000m 28:47.83
福田 穣 28 西鉄 10000m 28:50.11
鬼塚 翔太 21 東海大 10000m 29:14.23
濱地 進之介 18 大牟田高 5000m 14:12.43
島崎 昇汰 18 大牟田高 5000m 14:25.55
徳永 裕樹 18 白由ヶ丘高 5000m 14:31.80
江口 清洋 18 大牟田高 5000m 14:36.97
荒巻 朋煕 15 田隈中 3000m 08:52.88
鬼塚 大翔 14 飯塚一中 3000m 08:52.99
間瀬田 純平 14 春日中 3000m 08:54.21
佐賀 梶原 有高 30 ひらまつ病院 10000m 28:43.13
古賀 淳紫 22 安川電機 10000m 29:09.34
吉岡 幸輝 22 順天堂大 10000m 29:14.02
平 駿介 18 白石高 5000m 14:20.83
西久保 遼 18 鳥栖工高 5000m 14:27.94
吉山 侑佑 18 鳥栖工高 5000m 14:27.48
杉 彩文海 17 鳥栖工高 5000m 14:19.99
山田 基貴 15 東原庠舎東部校 3000m 08:55.36
中里 琉斐 16 玄海みらい学園 3000m 09:04.71
石丸 徳- 15 塩田中 3000m 09:11.33
長崎 的野 遼大 26 MHPS 10000m 28:38.55
目良 隼人 26 MHPS 10000m 28:40.28
山下 一貴 21 駒澤大 10000m 28:31.89
扇 育 18 松涌高 5000m 14:06.43
林田 洋翔 17 垣涌高 5000m 14:14.42
花尾 恭輔 17 鎮西学院高 5000m 14:05.87
植村 優人 17 松浦高 5000m 14:26.05
吉浦 悠 15 志佐中 3000m 08:40.29
山下 蓮 15 桜が原中 3000m 08:49.83
川内 琉生 15 橘中 3000m 08:50.53
熊本 大津 顕杜 27 トヨタ自動車九州 10000m 28:50.97
神林 勇太 20 青山学院大 10000m 29:23.52
西田 壮志 20 東海大 10000m 28:58.74
井川 龍人 18 九州学院高 5000m 14:04.21
入田 優希 17 九州学院高 5000m 14:25.08
鶴川 正也 16 九州学院高 5000m 14:35.79
園木 大斗 17 開新高 5000m 14:30.74
岩下 翔哉 15 一の宮中 3000m 08:54.83
竹割 真 15 出水中 3000m 08:49.31
山口 徳 15 松橋中 3000m 08:58.13
大分 改木 悠真 20 トヨタ自動車九州 10000m 29:17.52
竹石 尚人 21 青山学院大 10000m 29:22.79
伊東 颯汰 20 駒澤大 10000m 28:34.91
佐藤 俊輔 18 鶴崎工高 5000m 14:26.58
遠入 剛 17 大分東明高 5000m 14:21.71
熊谷 奨 17 大分東明高 5000m 14:25.19
庭瀬 俊輝 16 大分東明高 5000m 14:35.23
大戸 悠揮 15 坂ノ市中 3000m 09:03.42
二瓶 知哉 15 南大分中 3000m 09:04.09
関 優樹 14 朝日中 3000m 09:04.87
宮崎 今西 駿介 21 東洋大 10000m 29:17.37
安藤 大樹 19 旭化成 10000m 28:46.91
小野 知大 19 旭化成 10000m 29:46.54
荒木 勇人 18 宮崎日大高 5000m 14:25.98
佐藤 航希 17 宮崎日大高 5000m 14:08.75
湯浅 仁 17 宮崎日大高 5000m 14:45.06
九嶋 恵舜 17 小林高 5000m 14:29.19
九嶋 恵帆 15 高原中 3000m 09:04.98
室田 安寿 15 高崎中 3000m 09:08.11
大森 壮真 14 宮崎西高附中 3000m 09:21.46
鹿児島 市田 孝 26 旭化成 10000m 28:30.83
中村 高洋 35 京セラ鹿児島 10000m 28:43.29
永山 博基 22 早稲田大 5000m 14:29.97
加薩 大誠 17 鹿児島実高 5000m 14:13.91
漆畑 瑠人 18 鹿児島城西高 5000m 14:21.18
有村 祐亮 18 鹿児島城西高 5000m 14:28.52
山内 健登 17 樟南高 5000m 14:19.31
須山 向陽 15 田崎中 3000m 08:36.21
石岡 大侑 15 出水中 3000m 08:39.47
三坂 佳賞 15 大隅中 3000m 08:58.54
沖縄 仲間 孝大 30 沖縄陸協 10000m 30:41.94
濱崎 達規 30 なんじぃAC 10000m 30:45.35
兼次 祐希 20 亜細亜大 10000m 29:56.21
山城 弘弐 16 コザ高 5000m 14:47.32
伊波 伶一 18 北山高 5000m 14:57.63
上原 大和 18 北山高 5000m 14:57.83
金城 岳 17 コザ高 5000m 15:02.71
上原 琉翔 15 仲井真中 3000m 09:07.08
宮里 洸 15 久米島西中 3000m 09:19.00
岸本 来夏 15 今帰仁中 3000m 09:20.10

 

全国男子駅伝2019 区間エントリー一覧!

全国男子駅伝2019の、全国都道府県の47チームの区間エントリーをお伝えします。

各チームのエントリーメンバーは1/8に発表予定です。詳細が分かり次第更新します!

 

各都道府県のチーム編成については競技規定が決まっていて、以下に従います。

全7区間のうち

  • 2区/6区:中学2年または3年が走る
