Sponsored Link
-
皇后盃・第37回全国女子駅伝が、2019年1月13日に行われます!
全国女子駅伝2019の結果と、出場チームの区間エントリー選手についてお伝えします!
箱根駅伝と同じく、スポーツファン待望の新春のスポーツイベントです。
中学・高校・大学・社会人が世代を超えて結成した全国都道府県の代表チームが、優勝目指して疾走します!
各チームの選手達は、果たしてどんな走りを見せてくれるんでしょうか?
コースも合わせて紹介したいと思います!
★区間エントリー一覧は→こちら!
★大会の結果は→こちら!
★全国男子駅伝の結果・区間エントリー!
-
全国男子駅伝2019の結果とチーム区間エントリー・コース紹介!
Sponsored Link - 天皇杯第24回全国男子駅伝が、2019年1月20日に広島で行われます! 全国男子駅伝2019の結果と、出場チームの区間エントリー選手についてお伝えします! 箱根駅伝に ...
続きを見る
Sponsored Link
全国女子駅伝2019 チーム別出場メンバー一覧!
全国女子駅伝2019の、全国都道府県の47チームの出場メンバーを紹介します!
地方別一覧のリンク先はこちら!
北海道・東北
北海道
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
田中 愛里 | 22 | 関西外国語大 |
池亀 彩花 | 21 | ホクレン |
大蔵 玲乃 | 23 | ホクレン |
菅野 杏華 | 21 | エディオン |
伊藤 穂乃佳 | 18 | 旭川龍谷高 |
神部 涼 | 18 | 旭川龍谷高 |
金子 佑香 | 17 | 旭川龍谷高 |
柴田 彩花 | 17 | 旭川龍谷高 |
佐藤 実生 | 18 | 札幌日大高 |
二階堂 夏心 | 17 | 札幌日大高 |
福村 美空 | 15 | 千歳中 |
石川 苺 | 14 | 西陵中 |
上西 彩未 | 14 | 新川中 |
青森
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
矢部 綾乃 | 21 | 城西国際大 |
角 うらら | 21 | 武蔵野学院大 |
山本 美和 | 19 | 日本体育大 |
藤ケ森 美晴 | 19 | 名城大 |
戸澤 愛織 | 18 | 八戸学院光星高 |
福村 来夢 | 18 | 青森山田高 |
山内 世梨菜 | 17 | 五所川原工高 |
加藤 玲那 | 17 | 青森山田高 |
布施 日女花 | 16 | 青森山田高 |
佐々木 萌那 | 15 | 青森山田高 |
伊藤 瑠音 | 14 | 大館中 |
三上 希望海 | 15 | 浦町中 |
對馬 千紘 | 14 | 津軽中 |
岩手
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
髙橋 優菜 | 19 | 順天堂大 |
田川 友貴 | 19 | 松山大 |
熊谷 百花 | 19 | 日本体育大 |
及川 誌月 | 18 | 花巻東高 |
若狹 莉依奈 | 16 | 盛岡誠桜高 |
菊池 留梨 | 17 | 盛岡誠桜高 |
米澤 希 | 17 | 盛岡誠桜高 |
志田 美陽 | 17 | 花巻東高 |
水野 紗奈 | 16 | 盛岡誠桜高 |
大和田 莉菜 | 16 | 盛岡誠桜高 |
若狹 愛友奈 | 15 | 見前中 |
佐藤 和 | 15 | 北上南中 |
田中 希歩 | 14 | 矢巾中 |
宮城
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
佐藤 早也伽 | 24 | 積水化学 |
木村 梨七 | 16 | 仙台育英学園高 |
小海 遥 | 15 | 仙台育英学園高 |
武田 千捺 | 18 | 仙台育英学園高 |
鈴木 理子 | 17 | 仙台育英学園高 |
清水 萌 | 17 | 仙台育英学園高 |
奥山 瑞希 | 18 | 利府高 |
柳川 愛絵 | 17 | 仙台育英学園高 |
庄司 琴美 | 21 | 石巻専修大 |
齋藤 凜 | 18 | 聖和学園高 |
木村 優香 | 14 | 増田中 |
力丸 楓 | 14 | 宮城教育大附中 |
長坂 柊花 | 14 | 東華中 |
秋田
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
黒澤 実紀 | 20 | 白鴎大 |
加藤 海音 | 20 | ルートインホテルズ |
藤田 正由加 | 19 | ルートインホテルズ |
鈴木 優花 | 19 | 大東文化大 |
斎藤 菜摘 | 18 | 大曲高 |
髙橋 里奈 | 17 | 大曲高 |
武内 わかな | 17 | 横手清陵学院高 |
萩野 真紀 | 18 | 秋田北鷹高 |
石井 美里 | 17 | 明桜高 |
柳舘 禎乃 | 17 | 花輪高 |
阿部 円海 | 15 | 湯沢北中 |
津谷 咲姫 | 13 | 鷹巣中 |
藤田 未来 | 14 | 鷹巣中 |
山形
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
阿部 有香里 | 29 | しまむら |
今野 まどか | 30 | 酒田市陸協 |
木村 芙有加 | 24 | 日本郵政グループ |
安部 日和 | 19 | 城西国際大 |
佐藤 明日美 | 18 | 酒田南高 |
石澤 希らら | 18 | 山形城北高 |
川田 愛佳 | 17 | 東海大山形高 |
叶内 菜々美 | 17 | 山形城北高 |
長澤 日桜里 | 16 | 山形城北高 |
鈴木 華奈 | 16 | 山形城北高 |
髙橋 華瑠亜 | 15 | 陵南中 |
高橋 彩那 | 15 | 赤湯中 |
森 伽音 | 15 | 山形十中 |
福島
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
小澤 夏美 | 24 | 日立 |
田邉 美咲 | 23 | 三井住友海上 |
坂本 ちほ | 22 | 白鴎大 |
菅野 鈴菜 | 22 | 白鴎大 |
井澤 真美佳 | 17 | 学法石川高 |
赤間 陽菜 | 16 | 学法石川高 |
菅野 未来 | 17 | 学法石川高 |
湯田 真奈美 | 17 | 学法石川高 |
長谷川 莉子 | 15 | 学法石川高 |
佐藤 華 ルイーズ | 17 | いわき秀英高 |
大河原 萌花 | 15 | 矢吹中 |
小島 さくら | 14 | 若松一中 |
三科 文 | 14 | 西郷一中 |
茨城
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
西野 まほ | 23 | スターツ |
白川 恵理菜 | 21 | 東洋大 |
一瀨 美結 | 19 | 日本体育大 |
佐々木 瑠衣 | 18 | 日立 |
佐々木 芽衣 | 18 | 日立 |
高橋 明日香 | 18 | 茨城キリスト高 |
宮内 志佳 | 16 | 茨城キリスト高 |
飯嶋 勇 | 18 | 茨城キリスト高 |
橋野 玲奈 | 17 | 水城高 |
二川 彩香 | 18 | 水城高 |
長島 奈南 | 14 | 波崎一中 |
安藤 悠乃 | 14 | 波崎二中 |
中村 実優 | 15 | 土浦日大中等 |
栃木
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
室伏 杏花里 | 22 | 東洋大 |
小谷 萌子 | 23 | 埼玉医科大学G |
和久 夢来 | 23 | ユニバーサル エンターテインメント |
宍戸 梨夏 | 20 | 白鴎大 |
野澤 綺花 | 19 | 白鴎大 |
増子 萌絵 | 18 | 白鴎大足利高 |
小林 遥香 | 17 | 那須拓陽高 |
平山 凜々亜 | 16 | 那須拓陽高 |
星野 凜 | 15 | 宇都宮文星女高 |
藤原 唯奈 | 15 | 白鴎大足利高 |
渡辺 凛花 | 15 | 厚崎中 |
小林 咲那 | 13 | 三島中 |
佐藤 あいり | 14 | 大田原中 |
群馬
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
岡本 春美 | 20 | 三井住友海上 |
森本 紗和 | 21 | ヤマダ電機 |
樺沢 和佳奈 | 19 | 慶應義塾大 |
阿部 知宙 | 18 | 前橋女高 |
飯嶋 優羽 | 18 | 常磐高 |
阪下 玖瑠美 | 18 | 常磐高 |
松﨑 愛 | 16 | 常磐高 |
星野 輝麗 | 16 | 常磐高 |
増田 優菜 | 16 | 健大高崎高 |
不破 聖衣来 | 15 | 健大高崎高 |
山田 愛 | 15 | 富岡南中 |
山下 真奈 | 15 | 休泊中 |
兼子 照実 | 15 | 前橋七中 |
埼玉
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
菊地 優子 | 26 | ホクレン |
鈴木 翔子 | 25 | ヤマダ電機 |
赤坂 よもぎ | 23 | 埼玉医科大学G |
三ツ木 桃香 | 21 | 城西大 |
大塚 沙弥 | 18 | 中央大 |
山賀 瑞穂 | 18 | 埼玉栄高 |
蟹江 きりの | 15 | 埼玉栄高 |
金田 理花 | 18 | 昌平高 |
四元 桃奈 | 16 | 昌平高 |
石原 七海 | 18 | 本庄東高 |
鈴木 理菜 | 15 | 美里中 |
小川 陽香 | 14 | 草加中 |
山中 菜摘 | 15 | 久喜中 |
千葉
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
内藤 早紀子 | 24 | パナソニック |
伊澤 菜々花 | 27 | ユニバーサル エンターテインメント |
青山 瑠衣 | 29 | ユニバーサル エンターテインメント |
上田 未奈 | 21 | 城西大 |
宇田川 侑希 | 21 | 積水化学 |
谷藤 千夏 | 18 | 成田高 |
風間 歩佳 | 17 | 成田高 |
小杉 真生 | 16 | 成田高 |
小坂井 智絵 | 15 | 成田高 |
山﨑 りさ | 16 | 成田高 |
南 日向 | 14 | 葛飾中 |
鈴木 優菜 | 14 | 西の原中 |
和田 水希 | 14 | 白山中 |
東京
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
関根 花観 | 22 | 日本郵政グループ |
新谷 仁美 | 30 | NTTC |
卜部 蘭 | 23 | NTTC |
出水田 眞紀 | 22 | 第一生命 |
吉川 侑美 | 28 | 資生堂 |
会田 佳世 | 17 | 順天高 |
増渕 祐香 | 17 | 錦城学園高 |
保坂 晴子 | 17 | 錦城学園高 |
五日市 莉歩 | 18 | 順天高 |
三輪 南菜子 | 16 | 錦城学園高 |
広尾 七海 | 15 | 日野四中 |
岡田 華音 | 15 | 東葛西中 |
髙山 玲渚 | 14 | 福生二中 |
神奈川
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
森田 香織 | 23 | パナソニック |
堀 優花 | 22 | パナソニック |
渡邊 菜々美 | 20 | パナソニック |
清水 萌衣乃 | 21 | 東京農業大 |
佐藤 成葉 | 21 | 立命館大 |
吉村 玲美 | 18 | 白鵬女高 |
福嶋 摩耶 | 18 | 荏田高 |
広田 彩香 | 17 | 荏田高 |
信櫻 空 | 17 | 橘高 |
小谷 真波 | 17 | 白鵬女高 |
齋藤 真歩 | 15 | 万騎が原中 |
服部 咲季 | 15 | 藤ヶ岡中 |
伊藤 南美 | 15 | 緑が丘中 |
山梨
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
飯野 摩耶 | 30 | 第一生命 |
鈴木 千晴 | 25 | 日立 |
保坂 野恋花 | 21 | 東京農業大 |
早川 可奈子 | 21 | 鹿屋体育大 |
眞田 ひまり | 18 | 山梨学院高 |
小笠原 朱里 | 18 | 山梨学院高 |
伊藤 夢 | 17 | 山梨学院高 |
米原 千尋 | 17 | 山梨学院高 |
土屋 愛佳 | 16 | 笛吹高 |
名取 万記歩 | 17 | 韮崎高 |
青沼 麗后 | 15 | 塩山中 |
萩原 美優 | 14 | 若草中 |
工藤 風花 | 14 | 韮崎西中 |
新潟
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
髙山 琴海 | 25 | シスメックス |
髙山 育実 | 22 | 関西外国語大 |
土田 佳奈 | 21 | 東京農業大 |
笹川 葉名 | 20 | 拓殖大 |
花野 桃子 | 20 | 日本体育大 |
髙橋 ひより | 19 | 東京農業大 |
山岸 みなみ | 17 | 新潟明訓高 |
伊藤 柚葉 | 17 | 新潟明訓高 |
羽鳥 さくら | 16 | 小千谷高 |
小柳 千依 | 16 | 小千谷高 |
柿倉 悠杏 | 15 | 堤岡中 |
吉原 あかり | 15 | 小千谷中 |
中島 ひな子 | 14 | 津南中 |
長野
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
佐々木 文華 | 25 | 第一生命 |
細田 あい | 23 | ダイハツ |
玉城 かんな | 22 | 名城大 |
和田 有菜 | 19 | 名城大 |
松澤 綾音 | 19 | 名城大 |
小林 成美 | 18 | 長野東高 |
萩谷 楓 | 18 | 長野東高 |
高安 結衣 | 18 | 長野東高 |
高松 いずみ | 16 | 長野東高 |
小原 茉莉 | 17 | 長野東高 |
中村 柚音 | 15 | 箕輪中 |
村岡 美玖 | 14 | 波田中 |
麦島 彩夏 | 14 | 南木曽中 |
-
Sponsored Link
中部
富山
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
須河 沙央理 | 26 | オトバンク |
福居 紗希 | 22 | 埼玉医科大学G |
絹野 紗月 | 21 | 日本体育大 |
飯山 藍佳 | 17 | 富山商高 |
櫻井 亜紀 | 17 | 富山商高 |
谷口 知穂 | 17 | 富山商高 |
恒川 知優 | 17 | 富山商高 |
根塚 みのり | 16 | 富山商高 |
山本 佳奈 | 17 | 高岡商高 |
中才 茉子 | 15 | 堀川中 |
柳楽 あずみ | 15 | 堀川中 |
齊藤 鈴菜 | 13 | 速星中 |
谷 純花 | 13 | 速星中 |
石川
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
五島 莉乃 | 21 | 中央大 |
戸部 千晶 | 20 | パナソニック |
猿見田 裕香 | 19 | ユニバーサル エンターテインメント |
川本 希花 | 19 | ユニクロ |
宮地 那奈 | 18 | 遊学館高 |
髙畠 聖 | 18 | 遊学館高 |
炭谷 綺乃 | 17 | 遊学館高 |
山田 茉緒 | 16 | 遊学館高 |
中川 瑞稀 | 16 | 星稜高 |
大塚 明実 | 16 | 星稜高 |
谷口 ゆき | 15 | 野々市中 |
新野 莉璃 | 14 | 七尾中 |
示野 悠奈 | 14 | 七尾中 |
福井
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
平井 恵 | 28 | キヤノンAC九州 |
大同 美空 | 20 | 岩谷産業 |
永宮 生都 | 21 | 関西大 |
橋本 はなえ | 19 | 京都光華女大 |
矢尾 桃子 | 18 | 北陸高 |
藤井 結愛 | 17 | 美方高 |
上田 陽菜 | 16 | 鯖江高 |
小川 桃依 | 15 | 武生高 |
高原 さくら | 16 | 美方高 |
野村 いちご | 15 | 角鹿中 |
末本 愛菜 | 14 | 鯖江中央中 |
酒井 心希 | 14 | 東陽中 |
清水 瑠愛 | 13 | 鯖江中央中 |
静岡
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
清田 真央 | 25 | スズキ浜松AC |
安藤 友香 | 24 | スズキ浜松AC |
山本 菜緒 | 22 | 豊田自動織機 |
清水 真帆 | 23 | ヤマダ電機 |
水口 瞳 | 22 | 大阪学院大 |
松浦 佳南 | 22 | 名城大 |
牛 佳慧 | 18 | 浜松開誠館高 |
宮﨑 梨央 | 17 | 島田高 |
宮下 りの | 17 | 加藤学園高 |
田代 なのは | 16 | 東海大翔洋高 |
米澤 奈々香 | 14 | 北浜中 |
細谷 愛子 | 14 | 静岡東中 |
杉森 心音 | 14 | 北浜中 |
愛知
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
鈴木 亜由子 | 27 | 日本郵政グループ |
荘司 麻衣 | 25 | デンソー |
山本 彩乃 | 21 | 小島プレス |
岡本 奈々依 | 20 | 大阪学院大 |
藤中 佑美 | 17 | 光ヶ丘女高 |
古川 璃音 | 17 | 豊川高 |
山本 有真 | 18 | 光ヶ丘女高 |
永井 美希 | 16 | 豊川高 |
小笠原 安香音 | 17 | 安城学園高 |
服部 若菜 | 16 | 愛知黎明高 |
阪井 空 | 15 | 水無瀬中 |
林 那優 | 14 | 一宮中 |
猪熊 紗伎 | 15 | 春日井中部中 |
岐阜
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
松山 芽生 | 26 | ノーリツ |
市川 珠李 | 20 | ヤマダ電機 |
青木 和 | 22 | 名城大 |
細江 美玖 | 19 | 関西外国語大 |
田瀬 知佳 | 18 | 京都光華女大 |
松本 七海 | 18 | 大垣日大高 |
河瀬 優伽 | 18 | 大垣日大高 |
荒武 優衣香 | 17 | 中京院中京高 |
須田 花音 | 17 | 美濃加茂高 |
吉村 唯 | 17 | 大垣日大高 |
川上 莉桜 | 14 | 中山中 |
瀬木 彩花 | 14 | 中山中 |
山腰 亜依 | 14 | 日枝中 |
近畿
三重
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
池内 彩乃 | 24 | デンソー |
松本 亜子 | 19 | デンソー |
藤田 愛子 | 22 | 白鴎大 |
山口 可純 | 21 | 大東文化大 |
加藤 綾華 | 20 | 名城大 |
川北 陽菜 | 18 | 津商高 |
岡本 凪布 | 18 | 津商高 |
久木 佑菜 | 17 | 津商高 |
近藤 萌江 | 17 | 津商高 |
垣内 瑞希 | 17 | 桑名高 |
森田 日世莉 | 14 | 正和中 |
早川 花 | 14 | 創徳中 |
澤井 風月 | 14 | 嬉野中 |
滋賀
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
井上 彩花 | 27 | 大塚製薬 |
棚池 穂乃香 | 21 | 京都産業大 |
菅原 彩乃 | 19 | びわこ学院大 |
飛田 凜香 | 18 | 比叡山高 |
豊田 理瑚 | 18 | 草津東高 |
北川 星瑠 | 17 | 比叡山高 |
山根 実那子 | 17 | 草津東高 |
清水 ひなた | 17 | 比叡山高 |
志村 咲季 | 17 | 比叡山高 |
三浦 瞳 | 17 | 比叡山高 |
中村 千春 | 15 | 能登川中 |
石田 遥花 | 15 | 水口中 |
大久保 楓香 | 14 | 水口中 |
京都
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
筒井 咲帆 | 22 | ヤマダ電機 |
一山 麻緒 | 21 | ワコール |
谷口 真菜 | 19 | ワコール |
長谷川 詩乃 | 19 | ワコール |
片山 弓華 | 18 | ワコール |
髙橋 栞奈 | 18 | 立命館宇治高 |
枚田 茉優 | 17 | 京都光華高 |
桶谷 南実 | 17 | 立命館宇治高 |
橋本 充央 | 16 | 福知山成美高 |
三原 梓 | 15 | 立命館宇治高 |
黒田 千景 | 15 | 桂川中 |
村松 結 | 15 | 樫原中 |
鎌田 幸来 | 14 | 桂中 |
大阪
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
松田 瑞生 | 23 | ダイハツ |
前田 穂南 | 22 | 天満屋 |
前田 梨乃 | 21 | 豊田自動織機 |
髙松 智美ムセンビ | 18 | 名城大 |
加賀山 実里 | 22 | 立命館大 |
村尾 綾香 | 18 | 薫英女学院高 |
谷口 亜未 | 18 | 薫英女学院高 |
髙田 晴香 | 18 | 薫英女学院高 |
青木 彩帆 | 17 | 薫英女学院高 |
松室 真優 | 15 | 薫英女学院高 |
明貝 菜乃羽 | 15 | 田尻中 |
向井 友里 | 15 | 田尻中 |
羽原 恋乃 | 13 | 高倉中 |
兵庫
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
籔下 明音 | 27 | 豊田自動織機 |
林田 みさき | 22 | 豊田自動織機 |
樽本 知夏 | 19 | 日本郵政グループ |
田中 希実 | 19 | ND28AC |
後藤 夢 | 18 | ND28AC |
荒井 優奈 | 18 | 須磨学園高 |
大西 ひかり | 18 | 須磨学園高 |
樽本 つかさ | 17 | 須磨学園高 |
土井 葉月 | 16 | 須磨学園高 |
小林 朝 | 16 | 須磨学園高 |
石松 愛朱加 | 15 | 浜の宮中 |
塚本 衣音 | 14 | 荒井中 |
宮島 恵那 | 15 | 荒井中 |
奈良
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
大塚 英梨子 | 26 | キヤノンAC九州 |
大井 千鶴 | 25 | NARA-X |
上田 雪菜 | 20 | 筑波大 |
若井 莉央 | 19 | 京都産業大 |
堀尾 咲月 | 18 | 京都産業大 |
髙木 愛加 | 18 | 奈良育英高 |
衣笠 愛未 | 17 | 平城高 |
中西 さくら | 17 | 智辯カレッジ高 |
川島 真夕 | 16 | 智辯カレッジ高 |
小出 佳奈 | 16 | 智辯カレッジ高 |
坂本 有理佳 | 14 | 広陵中 |
土谷 朱里 | 14 | 郡山中 |
中島 結菜 | 15 | 香芝西中 |
和歌山
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
永岡 真衣 | 25 | シスメックス |
野村 蒼 | 19 | 積水化学 |
鹿嶋 栞名 | 21 | 佛教大 |
山本 明日香 | 21 | 大阪芸術大 |
橋本 奈津 | 21 | 京都産業大 |
原 幸日 | 17 | 日高高 |
小倉 稜央 | 16 | 和歌山北高 |
鈴木 杏奈 | 16 | 和歌山北高 |
吉田 藍 | 17 | 和歌山北高 |
松原 由佳 | 17 | 智辯学園和歌山高 |
八幡 羽生 | 15 | 下津二中 |
上畑 真由 | 14 | 大成中 |
大江 咲歩 | 14 | 田辺中 |
中国・四国
鳥取
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
津崎 紀久代 | 29 | ノーリツ |
足立 由真 | 22 | 京セラ |
井筒 結希 | 20 | 福岡大 |
入江 ちはゆ | 19 | 大阪学院大 |
濱上 千景 | 17 | 鳥取城北高 |
植田 萌恵 | 16 | 鳥取城北高 |
杉村 和香 | 17 | 八頭高 |
小谷 彩乃 | 17 | 八頭高 |
田口 音々 | 18 | 八頭高 |
真也加 ジェルーシャ有里 | 17 | 鳥取中央育英高 |
植田 絢羽 | 15 | 鳥取南中 |
西尾 莉奈 | 15 | 鳥取南中 |
福本 舞衣 | 13 | 北溟中 |
島根
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
井上 実乃里 | 25 | 松蔭大 |
落合 沙紀 | 23 | 小島プレス |
黒田 純菜 | 22 | TOTO |
小玉 芽依 | 20 | 東亜大 |
三浦 優葉 | 18 | 益田東高 |
田中 愛樹 | 18 | 平田高 |
柘植 裕季葉 | 17 | 松江北高 |
野津 きなり | 16 | 平田高 |
今岡 宥莉香 | 16 | 平田高 |
今岡 英莉南 | 16 | 益田東高 |
来間 美月 | 15 | 河南中 |
小笠原 彩乃 | 15 | 瑞穂中 |
田邊 心 | 14 | 河南中 |
岡山
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
小原 怜 | 28 | 天満屋 |
西脇 舞 | 25 | 天満屋 |
谷本 観月 | 24 | 天満屋 |
松下 菜摘 | 23 | 天満屋 |
三宅 紗蘭 | 19 | 天満屋 |
酒井 想 | 17 | 興譲館高 |
落合 莉子 | 17 | 興譲館高 |
山本 晏佳吏 | 16 | 倉敷高 |
萩原 柚乃 | 15 | 倉敷高 |
山下 夏実 | 17 | 倉敷高 |
土屋 舞琴 | 15 | 小北中 |
正司 瑠奈 | 14 | 吉備中 |
山本 笑莉 | 14 | 琴浦中 |
広島
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
西田 美咲 | 27 | エディオン |
石澤 ゆかり | 30 | エディオン |
安井 絵理奈 | 29 | エディオン |
石尾 木乃美 | 19 | エディオン |
横瀬 彩也香 | 27 | エディオン |
平岡 美帆 | 18 | 舟入高 |
平村 古都 | 18 | 世羅高 |
相原 美咲 | 17 | 世羅高 |
相原 結芽子 | 17 | 世羅高 |
加藤 小雪 | 16 | 世羅高 |
山本 悠理 | 13 | 大和中 |
細迫 由野 | 15 | 坂中 |
岩本 風音 | 15 | 高屋中 |
山口
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
竹本 香奈子 | 22 | ダイハツ |
棟久 由貴 | 21 | 東京農業大 |
淺田 美菜 | 20 | エディオン |
西永 菜津 | 19 | 筑波大 |
上野 夢歩 | 21 | 京都光華女大 |
舩木 千花 | 15 | 西京高 |
舩木 柚花 | 15 | 西京高 |
白井 明衣 | 17 | 中村女高 |
森廣 彩音 | 17 | 西京高 |
黒石 瑠香 | 17 | 宇部鴻城高 |
大久保 南 | 14 | 浅江中 |
西山 英莉 | 15 | 国府中 |
石田 真子 | 14 | 岐陽中 |
香川
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
岩川 侑樹 | 26 | 今治造船 |
大谷 くみこ | 23 | 今治造船 |
竹川 ひなの | 21 | 丸亀市陸協 |
奧村 純夏 | 20 | 大阪芸術大 |
大庭 結菜 | 16 | 高松工芸高 |
寺脇 聖乃 | 17 | 四学大香川西高 |
二羽 杏美 | 17 | 高松工芸高 |
森糸 紗耶佳 | 16 | 四学大香川西高 |
種田 涼花 | 16 | 高松工芸高 |
松本 妃奈乃 | 16 | 高松工芸高 |
福元 茉祐 | 15 | 小豆島中 |
橋本 華 | 15 | 三豊中 |
湯浅 恋椿 | 14 | 牟礼中 |
徳島
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
岡田 唯 | 24 | 大塚製薬 |
藪田 裕衣 | 22 | 大塚製薬 |
前畑 有希 | 22 | 大塚製薬 |
福良 郁美 | 21 | 大塚製薬 |
秋山 あみる | 20 | 大塚製薬 |
西谷 沙綾 | 17 | つるぎ高 |
小林 璃々 | 17 | 富岡東高 |
瀬尾 叶望 | 17 | 徳島北高 |
小濱 麻央 | 17 | 鳴門高 |
梶崎 百花 | 16 | 徳島北高 |
久次米 美聖 | 14 | 北島中 |
黒田 凜 | 15 | 小松島中 |
治尾 優衣奈 | 14 | 羽ノ浦中 |
愛媛
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
田村 紀薫 | 28 | 愛媛陸協 |
宇都宮 恵理 | 25 | 日本郵政グループ |
河内 彩衣琉 | 19 | 松山大 |
西山 未奈美 | 19 | 松山大 |
大谷 菜南子 | 19 | 松山大 |
中村 優希 | 18 | 八幡浜高 |
西原 愛華 | 17 | 新居浜西高 |
友近 凜音 | 16 | 松山東高 |
山中 海月 | 17 | 八幡浜高 |
髙橋 舞衣 | 17 | 今治北高 |
福田 美空 | 15 | 内宮中 |
一井 愛央 | 15 | 中萩中 |
塩崎 楓花 | 15 | 中萩中 |
高知
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
鍋島 莉奈 | 25 | 日本郵政グループ |
松田 杏奈 | 24 | 京セラ |
西松 美樹 | 20 | 関西外国語大 |
浅野 成美 | 19 | 高知工科大 |
大塚 日真莉 | 17 | 山田高 |
澤本 沙久羅 | 17 | 山田高 |
弘光 美紅 | 18 | 山田高 |
福田 サラ | 17 | 幡多農高 |
中西 みゆ | 16 | 山田高 |
近江 香穂 | 15 | 香長中 |
尾崎 光 | 15 | 香我美中 |
鎌倉 萌々華 | 15 | 香長中 |
嵐 杏心 | 14 | 宿毛中 |
九州・沖縄
福岡
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
今田 麻里絵 | 28 | 岩谷産業 |
矢野 栞理 | 23 | キヤノンAC九州 |
逸木 和香菜 | 24 | 九電工 |
菅田 雅香 | 17 | 東海大福岡高 |
辻田 翔子 | 18 | 筑紫女学園高 |
飯島 理子 | 18 | 筑紫女学園高 |
池田 朱里 | 15 | 筑紫女学園高 |
市原 沙南 | 17 | 筑紫女学園高 |
酒井 美玖 | 16 | 北九州市立高 |
松本 夢佳 | 18 | 北九州市立高 |
岩﨑 智子 | 15 | 泉中 |
市川 碧花 | 15 | 城南中 |
西田 陽菜子 | 15 | 田隈中 |
佐賀
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
吉冨 博子 | 35 | メモリード |
陣内 綾子 | 31 | 九電工 |
平井 見季 | 22 | 肥後銀行 |
鶴田 紘子 | 20 | 日本体育大 |
田中 佑香 | 18 | 福岡大 |
大久保 菜々 | 17 | 佐賀清和高 |
渡辺 夕奈 | 18 | 佐賀清和高 |
笠原 奈月 | 17 | 白石高 |
山下 藍 | 17 | 佐賀清和高 |
山下 花音 | 17 | 佐賀清和高 |
小松 夕夏 | 15 | 唐津東中 |
古澤 日菜向 | 15 | 鳥栖中 |
橋本 奏 | 14 | 塩田中 |
長崎
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
野上 恵子 | 33 | 十八銀行 |
森 智香子 | 26 | 積水化学 |
山﨑 なず菜 | 23 | 十八銀行 |
森林 未来 | 19 | デンソー |
柴原 佑紀 | 19 | 東京農業大 |
廣中 璃梨佳 | 18 | 長崎商高 |
平岡 美紀 | 18 | 諫早高 |
濵添 麻那 | 17 | 長崎商高 |
弟子丸 小春 | 17 | 諫早高 |
北原 芽依 | 17 | 長崎女高 |
川口 幸奈 | 14 | 諫早高附中 |
渡邊 陽 | 14 | 諫早中 |
藤丸 結 | 14 | 玖島中 |
熊本
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
池田 絵里香 | 27 | 肥後銀行 |
吉本 ひかり | 28 | ダイハツ |
野田 沙織 | 25 | 肥後銀行 |
矢田 みくに | 19 | デンソー |
今村 菜々子 | 20 | 福岡大 |
今脇 智花 | 18 | 熊本信愛女学院高 |
境田 真夕 | 18 | 千原台高 |
堤 好伽 | 17 | 有明高 |
原賀 藍実 | 17 | 熊本信愛女学院高 |
三宅 翔子 | 18 | 有明高 |
中村 早希 | 15 | 松橋中 |
田上 真 | 15 | 山鹿中 |
溝上 加菜 | 14 | 緑東中 |
大分
選手氏名 | 年齢 | 所属 |
後藤 みのり | 25 | キヤノンAC九州 |
古川 夏海 | 21 | キヤノンAC九州 |
日隈 彩美 | 21 | 鹿屋体育大 |
工藤 杏華 | 20 | 日本体育大 |
神田 美沙 | 17 | 大分東明高 |
