Sponsored Link
-
東京マラソン2019が3月3日に開催されます!
今回は東京マラソン2019の招待選手の結果とコース・ルート詳細、放送予定についてお伝えします!
男子エリートレースの招待選手は、世界歴代3位の自己記録を持つケネニサ・ベケレを始め、2時間4分~5分台の選手が勢揃いしています。
その中で大迫傑選手は日本記録を更新できるかどうかも見どころ。海外勢たちとどのようなレースをするのか楽しみです。
また、女子と車椅子のエリートレースにも注目が集まりますね。
東京五輪選考も兼ねています。ベテラン・若手選手の走りに期待しましょう!
Sponsored Link
東京マラソン2019 招待選手の結果!
東京マラソン2019のエリートコースを走る、招待選手エントリー一覧はこちらをご覧ください!
★東京マラソン出場芸能人と招待選手一覧!
-
東京マラソン2019の出場芸能人と招待選手エントリー一覧!
Sponsored Link - 東京マラソン2019が3月3日に開催されます! 今回は東京マラソン2019に出場予定の芸能人ランナーと、招待選手のエントリー一覧を紹介します! 一般ランナーの抽選倍率 ...
続きを見る
海外・国内招待選手の結果は分かり次第更新します!
男子スプリットタイム
男子招待選手の、5km地点~フィニッシュのスプリットタイムです。
5km
順位 | 選手名 | 通過時間 |
---|---|---|
1 | ディクソン チュンバ | 0:14:37 |
2 | ビルハヌ レゲセ | 0:14:38 |
3 | セイフ トゥラ | 0:14:38 |
4 | 佐藤 悠基 | 0:14:38 |
5 | 中村 匠吾 | 0:14:38 |
6 | デメタドゥ アバテ | 0:14:38 |
7 | ノバート キゲン | 0:14:39 |
8 | ビダン カロキ | 0:14:39 |
9 | サイモン カリウキ | 0:14:40 |
10 | 大迫 傑 | 0:14:40 |
11 | エルハサン エルアバシ | 0:14:40 |
12 | ギデオン キプケテル | 0:14:41 |
13 | 牧野 冴希 | 0:14:53 |
14 | 藤川 拓也 | 0:14:55 |
15 | 福田 穣 | 0:14:55 |
16 | 棟方 雄己 | 0:14:55 |
17 | 橋本 隆光 | 0:14:55 |
18 | 大塚 祥平 | 0:14:55 |
19 | 村本 一樹 | 0:14:55 |
20 | 一色 恭志 | 0:14:55 |
10km
順位 | 選手名 | 通過時間 |
---|---|---|
1 | ディクソン チュンバ | 0:29:09 |
2 | デメタドゥ アバテ | 0:29:10 |
3 | ビルハヌ レゲセ | 0:29:10 |
4 | 中村 匠吾 | 0:29:10 |
5 | セイフ トゥラ | 0:29:10 |
6 | 佐藤 悠基 | 0:29:10 |
7 | ノバート キゲン | 0:29:10 |
8 | 大迫 傑 | 0:29:11 |
9 | ビダン カロキ | 0:29:11 |
10 | サイモン カリウキ | 0:29:11 |
11 | エルハサン エルアバシ | 0:29:13 |
12 | ギデオン キプケテル | 0:29:19 |
13 | 藤川 拓也 | 0:29:58 |
14 | 棟方 雄己 | 0:29:58 |
15 | 大塚 祥平 | 0:29:58 |
16 | 橋本 隆光 | 0:29:58 |
17 | 下田 裕太 | 0:29:59 |
18 | 堀尾 謙介 | 0:29:59 |
19 | 一色 恭志 | 0:29:59 |
20 | 福田 穣 | 0:29:59 |
20km
順位 | 選手名 | 通過時間 |
---|---|---|
1 | ビルハヌ レゲセ | 0:58:45 |
2 | セイフ トゥラ | 0:58:46 |
3 | ビダン カロキ | 0:58:46 |
4 | ディクソン チュンバ | 0:58:46 |
5 | 大迫 傑 | 0:58:46 |
6 | 中村 匠吾 | 0:58:46 |
7 | 佐藤 悠基 | 0:58:46 |
8 | サイモン カリウキ | 0:58:46 |
9 | ノバート キゲン | 0:58:54 |
10 | エルハサン エルアバシ | 0:58:55 |
11 | 設楽 啓太 | 1:00:02 |
13 | 堀尾 謙介 | 1:00:04 |
14 | 金森 寛人 | 1:00:04 |
14 | 藤川 拓也 | 1:00:04 |
15 | 高久 龍 | 1:00:04 |
16 | 定方 俊樹 | 1:00:04 |
17 | 大塚 祥平 | 1:00:04 |
18 | 今井 正人 | 1:00:05 |
19 | 下田 裕太 | 1:00:05 |
20 | 湯澤 舜 | 1:00:05 |
30km
順位 | 選手名 | 通過時間 |
---|---|---|
1 | ビルハヌ レゲセ | 1:28:16 |
2 | ビダン カロキ | 1:28:17 |
3 | ディクソン チュンバ | 1:28:30 |
4 | 佐藤 悠基 | 1:29:22 |
5 | セイフ トゥラ | 1:29:22 |
6 | サイモン カリウキ | 1:29:22 |
7 | 中村 匠吾 | 1:30:20 |
8 | 藤川 拓也 | 1:30:41 |
9 | 高久 龍 | 1:30:42 |
10 | 堀尾 謙介 | 1:30:42 |
11 | 定方 俊樹 | 1:30:44 |
12 | 今井 正人 | 1:30:51 |
13 | エルハサン エルアバシ | 1:30:53 |
14 | 一色 恭志 | 1:31:25 |
15 | 大塚 祥平 | 1:31:25 |
16 | 設楽 啓太 | 1:31:37 |
17 | 口町 亮 | 1:31:37 |
18 | 松本 稜 | 1:31:57 |
19 | 小山 司 | 1:31:58 |
20 | 湯澤 舜 | 1:32:03 |
40km
順位 | 選手名 | 通過時間 |
---|---|---|
1 | ビルハヌ レゲセ | 1:58:01 |
2 | ビダン カロキ | 1:59:17 |
3 | ディクソン チュンバ | 2:01:02 |
4 | サイモン カリウキ | 2:02:10 |
5 | 堀尾 謙介 | 2:02:59 |
6 | 今井 正人 | 2:03:12 |
7 | 藤川 拓也 | 2:03:12 |
8 | 高久 龍 | 2:03:44 |
9 | 神野 大地 | 2:03:59 |
10 | 一色 恭志 | 2:04:34 |
11 | 大塚 祥平 | 2:04:53 |
12 | 中村 匠吾 | 2:05:04 |
13 | 佐藤 悠基 | 2:05:17 |
14 | 口町 亮 | 2:05:35 |
15 | 設楽 啓太 | 2:06:29 |
16 | 倉田 翔平 | 2:06:30 |
17 | 棟方 雄己 | 2:06:37 |
18 | エルハサン エルアバシ | 2:07:08 |
19 | 金森 寛人 | 2:07:35 |
20 | 定方 俊樹 | 2:07:39 |
フィニッシュ
順位 | 選手名 | 通過時間 |
---|---|---|
1 | ビルハヌ レゲセ | 2:04:48 |
2 | ビダン カロキ | 2:06:48 |
3 | ディクソン チュンバ | 2:08:44 |
4 | サイモン カリウキ | 2:09:41 |
5 | 堀尾 謙介 | 2:10:21 |
6 | 今井 正人 | 2:10:30 |
7 | 藤川 拓也 | 2:10:35 |
8 | 神野 大地 | 2:11:05 |
9 | 高久 龍 | 2:11:49 |
10 | 一色 恭志 | 2:12:21 |
女子スプリットタイム
5km
順位 | 選手名 | 通過時間 |
---|---|---|
1 | アバベル イエシェネ | 0:16:34 |
2 | イエブルガル メレセ | 0:16:34 |
3 | ルティ アガ | 0:16:34 |
4 | ルース チェビトク | 0:16:34 |
5 | ヘレン トラ | 0:16:34 |
6 | シュレ デミセ | 0:16:35 |
7 | ベダトゥ ヒルパ | 0:16:35 |
8 | ミミ ベレテ | 0:16:35 |
9 | フローレンス キプラガト | 0:16:35 |
10 | ローズ チェリモ | 0:16:36 |
10km
順位 | 選手名 | 通過時間 |
---|---|---|
1 | ルティ アガ | 0:33:04 |
2 | アバベル イエシェネ | 0:33:04 |
3 | イエブルガル メレセ | 0:33:04 |
4 | ヘレン トラ | 0:33:05 |
5 | ミミ ベレテ | 0:33:05 |
6 | ベダトゥ ヒルパ | 0:33:05 |
7 | シュレ デミセ | 0:33:05 |
8 | ルース チェビトク | 0:33:07 |
9 | フローレンス キプラガト | 0:33:08 |
10 | ジョーンチェリモ メリー | 0:33:10 |
20km
順位 | 選手名 | 通過時間 |
---|---|---|
1 | フローレンス キプラガト | 1:06:02 |
2 | アバベル イエシェネ | 1:06:02 |
3 | ルティ アガ | 1:06:03 |
4 | ヘレン トラ | 1:06:03 |
5 | シュレ デミセ | 1:06:03 |
6 | イエブルガル メレセ | 1:06:03 |
7 | ベダトゥ ヒルパ | 1:06:03 |
8 | 一山 麻緒 | 1:06:45 |
9 | ジョーンチェリモ メリー | 1:06:46 |
10 | ルース チェビトク | 1:06:47 |
30km
順位 | 選手名 | 通過時間 |
---|---|---|
1 | アバベル イエシェネ | 1:39:39 |
2 | ルティ アガ | 1:39:39 |
3 | ヘレン トラ | 1:39:39 |
4 | ベダトゥ ヒルパ | 1:39:40 |
5 | シュレ デミセ | 1:39:40 |
6 | フローレンス キプラガト | 1:39:40 |
7 | 一山 麻緒 | 1:40:32 |
8 | イエブルガル メレセ | 1:41:12 |
9 | ジョーンチェリモ メリー | 1:41:43 |
10 | ルース チェビトク | 1:43:02 |
40km
順位 | 選手名 | 通過時間 |
---|---|---|
1 | ルティ アガ | 2:13:21 |
2 | ヘレン トラ | 2:13:29 |
3 | シュレ デミセ | 2:13:31 |
4 | フローレンス キプラガト | 2:13:51 |
5 | アバベル イエシェネ | 2:14:31 |
6 | ベダトゥ ヒルパ | 2:15:22 |
7 | 一山 麻緒 | 2:16:32 |
8 | ジョーンチェリモ メリー | 2:18:09 |
9 | ローズ チェリモ | 2:21:34 |
10 | イエブルガル メレセ | 2:21:58 |
フィニッシュ
順位 | 選手名 | 通過時間 |
---|---|---|
1 | ルティ アガ | 2:20:40 |
2 | ヘレン トラ | 2:21:01 |
3 | シュレ デミセ | 2:21:05 |
4 | フローレンス キプラガト | 2:21:50 |
5 | ベダトゥ ヒルパ | 2:23:43 |
6 | アバベル イエシェネ | 2:24:02 |
7 | 一山 麻緒 | 2:24:33 |
8 | ジョーンチェリモ メリー | 2:26:24 |
9 | ローズ チェリモ | 2:30:35 |
10 | ルース チェビトク | 2:31:19 |
-
Sponsored Link
日本人招待選手 総合順位
男子
- 5位 堀尾 謙介 2:10:21★
- 6位 今井 正人 2:10:30★
- 7位 藤川 拓也 2:10:35★
- 8位 神野 大地 2:11:05★
- 9位 高久 龍 2:11:49
★:MGC進出
日本人トップは中央大の堀尾謙介選手で、学生初のMGC進出者です。
箱根駅伝で「山の神」として活躍した、今井正人選手・神野大地選手もMGC進出が決まりました。
大迫傑選手は、残念ながら29キロ地点で途中棄権しています。
女子
- 7位 一山 麻緒 2:24:33
- 12位 前田 穂南 2:31:42
- 13位 吉冨 博子 2:32:30
- 14位 清田 真央 2:33:04
- 15位 山口 遥 2:33:41
ワコール・一山麻緒選手が初マラソンで日本人トップの7位です。
MGCの進出は、タイムが標準記録の 2:24:00 に届かなかったので、今回は惜しくも見送りとなりました。
12位の前田選手はレース終了後に「寒すぎた」と話していました、
今回の冬の厳しい寒さの中では、体脂肪率の低いランナーにとっては、記録を狙うのは難しいレースだったと思います。
東京マラソン2019のコース・ルート詳細
では東京マラソン2019のコース・ルートをご紹介します!
~10Km まで
東京都庁舎前 スタート
→(都庁通り)→都庁北交差点
→(北通り・都道新宿副都心8号)
→新都心歩道橋下交差点
→(青梅街道・靖国通り・外堀通り)
→飯田橋交差点→(目白通り)
→飯田橋一丁目交差点→(専大通り)
→西神田交差点→(専大通り)
→専大前交差点→(靖国通り)
→須田町交差点→(中央通り)
→日本橋交差点【10km地点】
~20Km まで
→(永代通り)
→茅場町一丁目交差点→(新大橋通り)
→浜町中ノ橋交差点→(清洲橋通り)
→東日本橋交差点→(清杉通り)
→浅草橋南交差点→(江戸通り)
→蔵前一丁目交差点→駒形橋西詰
→浅草寺雷門前【15km地点】
→吾妻橋西詰→駒形橋西詰
→蔵前一丁目交差点→(蔵前橋通り)
→石原一丁目交差点→(清澄通り)
→門前仲町交差点→(永代通り)
→富岡八幡宮前【20km地点】
~30km まで
→(折り返し・同じルートを戻る)
→蔵前一丁目交差点【25km地点】
→(江戸通り・清杉通り・清洲橋通り
・新大橋通り・永代通り)
→日本橋交差点→(中央通り)
→銀座四丁目交差点【30km地点】
~ゴール まで
→(晴海通り)
→日比谷交差点→(日比谷通り)
→芝五丁目交差点→(第一京浜)
→品川駅手前(折り返し)
→芝五丁目交差点→(日比谷通り)
→ 日比谷交差点→(日比谷通り)
→和田倉門
→東京駅前・行幸通り Finish
【42.195km】
東京都庁から東京駅前・行幸通りまで、東京の観光スポットをぐるっと経由する、全長42.195㎞のコースになっています。
詳しいコース・ルートはこちらの動画をご覧ください!
東京マラソン2019の放送予定
東京マラソン2019の放送は、地上波日本テレビ系列で生中継されます。
- 放送時間:3月3日(日)
9:00 ~ 11:50
人気の関連記事!
まとめ
今回は東京マラソン2019の招待選手の結果とコース・ルート詳細、放送予定についてお伝えしました!
大会の結果については分かり次第更新します!
東京マラソンは一般参加者にとっても最高の舞台だと思います。都心の日中に、車のない道路を走れる機会なんてめったにありませんからね!
大迫選手を始めに、海外の招待選手たちがどんな走りを見せてくれるのか注目です!
東京マラソンのコースを走る全選手には頑張って欲しいと思います!
今回も最後までご覧いただきありがとうございました!
Sponsored Link
-