インカレ サッカー

デンソーカップ2019試合結果と出場チーム・選手一覧!

Sponsored Link

大学サッカー・デンソーカップ2019が開幕!

今回は、大学サッカーの大会である デンソーカップチャレンジサッカー2019 の出場チームとエントリー選手・試合結果をお伝えします!

第33回を迎える今大会も北海道から九州まで、全国各地域から選抜チームが勝ち上がりました。

優勝を目指す各チームの熱い戦いに注目です。

今年はどんな選手が選ばれたんでしょうか?選手たちの活躍を期待したいです!

メタクラ
大学生チーム同士の熱い戦いを見逃すな!

Sponsored Link

 

デンソーカップ2019の日程・試合結果!

第33回を迎える、デンソーカップチャレンジサッカー2019の開催情報です!

  • 開催日:2019年 3/1(金)~3/3(日)
  • 開催地:大阪府堺市
  • 会場:J-GREEN堺
  • 参加:8チーム
    (全日本選抜、北海道・東北選抜、関東選抜A、関東B・北信越選抜、東海選抜、関西選抜、中国・四国選抜、九州選抜)

 

デンソーカップ2019試合結果

3/1(金)第1日

M1 10:00 ~ 11:45

全日本選抜 vs 関西選抜

合計 3 1
前半 1 0
後半 2 1
得点者 19分 上田 綺世
58分 上田 綺世
90+2分 武田 太一
80分 山本 悠樹

 

M2 13:00 ~ 14:45

北海道・東北選抜 vs 関東選抜A○

合計 1 3
前半 0 3
後半 1 0
得点者 90+1分 岩渕 弘人 6分  金子 拓郎
19分 金子 拓郎
26分 加藤 陸次樹

 

M3 13:00 ~ 14:45

○九州選抜 vs 東海選抜●

合計 2 0
前半 0 0
後半 2 0
得点者 48分 梅木 翼
64分 梅田 魁人
80分 山本 悠樹

 

M4 13:00 ~ 14:45

●中国・四国選抜 vs 関東B・北信越選抜○

合計 1 2
前半 0 1
後半 1 1
得点者 6分 浜田 鷹人 44分 住吉
ジェラニレショーン
90+3分 佐藤 亮

 

3/2(土)第2日

M5 9:30 ~ 11:15
M1 勝者 vs M2 勝者

○全日本選抜 vs 関東選抜A●

合計 1 0
前半 0 0
後半 1 0
得点者 79分 三笘 薫 ----

 

M6 11:30 ~ 13:15
M3 勝者 vs M4 勝者

●九州選抜 vs 関東B・北信越選抜○

合計 2 2
前半 0 0
後半 0 0
PK 4 5
得点者 10分 菅田 真啓
62分 梅木 翼
12分 髙橋 利樹
35分 髙橋 利樹

 

順位決定戦

○関西選抜 vs 北海道・東北選抜

5-0

○東海選抜 vs 中国・四国選抜

1-1(PK4-3)

 

3/3(日)第3日

M9 9:30 ~ 11:15

7・8位決定戦

●北海道・東北選抜 vs 中国・四国選抜○

合計 0 2
前半 0 0
後半 0 2
得点者 ---- 62分 田中翔
72分 田中翔

 

M10 9:30 ~ 11:15

5・6位決定戦

○関西選抜 vs 東海選抜●

合計 4 1
前半 1 0
後半 3 1
得点者 19分 林 大地
61分 林 大地
79分 林 大地
90+1分 井上直輝
66分 東家 聡樹

 

M11:9:30 ~ 11:15

3・4位決定戦

●関東選抜A vs 九州選抜○

合計 1 2
前半 1 1
後半 0 1
得点者 37分 松崎 快 45分 中島 成斗
87分 梅木 翼

 

M12:12:30 ~ 14:15

決勝戦

○全日本選抜 vs 関東B・北信越選抜●

合計 1 0
前半 0 0
後半 1 0
得点者 68分 上田 綺世 ----

 

一番の注目は、やっぱり優勝最有力候補の全日本選抜です。

決勝進出を止められるチームは出てくるんでしょうか?

試合結果が分かり次第更新していきます!

3/3:全日本大学選抜がデンソーカップ2019を制覇・優勝を決めました!

Sponsored Link

 

デンソーカップ2019 出場チーム・選手一覧

サッカーのスタジアム

デンソーカップ2019に出場する全8チームとエントリー選手の一覧をお伝えします!

 

全日本選抜チーム

No. Pos. 選手名 生年月日 年齢 学年 身長 体重 所属
1 GK 佐藤 久弥 4月4日 20 2 179cm 75kg 順天堂大学
12 GK 阿部 航斗 8月1日 21 3 185cm 80kg 筑波大学
2 DF 黒川 圭介 4月13日 21 3 173cm 68kg 関西大学
3 DF 山原 怜音 6月8日 19 1 163cm 57kg 筑波大学
4 DF 田中 駿汰 5月26日 21 3 183cm 68kg 大阪体育大学
5 DF 山川 哲史 10月1日 21 3 186cm 79kg 筑波大学
16 DF 村松 航太 8月22日 21 3 171cm 71kg 順天堂大学
18 DF 中村 帆高 8月12日 21 3 177cm 72kg 明治大学
19 DF 角田 涼太朗 6月27日 19 1 181cm 69kg 筑波大学
6 MF 安部 柊斗 12月5日 21 3 169cm 65kg 明治大学
7 MF イサカ ゼイン 5月29日 21 3 174cm 70kg 桐蔭横浜大学
8 MF 橘田 健人 5月29日 20 2 167cm 63kg 桐蔭横浜大学
9 MF 三笘 薫 5月20日 21 3 177cm 66kg 筑波大学
14 MF 紺野 和也 7月11日 21 3 161cm 60kg 法政大学
15 MF 高嶺 朋樹 12月29日 21 3 177cm 74kg 筑波大学
17 MF 森下 龍矢 4月11日 21 3 170cm 65kg 明治大学
20 MF 児玉 駿斗 12月3日 20 2 166cm 61kg 東海学園大学
10 FW 旗手 怜央 11月21日 21 3 171cm 70kg 順天堂大学
11 FW 上田 綺世 8月28日 20 2 182cm 76kg 法政大学
13 FW 小柏 剛 7月9日 20 2 167cm 64kg 明治大学
22 FW 武田 太一 4月22日 21 3 183cm 81kg 早稲田大学

 

北海道・東北選抜チーム

No. Pos. 選手名 生年月日 年齢 学年 身長 体重 所属
1 GK 武村 勇希 7月13日 20 2 182cm 77kg 道教大岩見沢校
12 GK 石塚 亮 6月21日 21 3 175cm 70kg 富士大学
21 GK 島森 健太郎 10月24日 19 1 185cm 84kg 札幌大学
2 DF 原 巧佑 5月5日 20 2 166cm 63kg 道教大岩見沢校
3 DF 泉山 凌馬 9月23日 20 2 184cm 70kg 道教大岩見沢校
5 DF 藤岡 優也 6月6日 21 3 179cm 74kg 仙台大学
6 DF 遠藤 祐馬 10月5日 21 3 175cm 56kg 道教大岩見沢校
13 DF 相田 勇樹 8月3日 20 2 172cm 66kg 札幌大学
16 DF 堤 賢太 5月4日 21 3 180cm 68kg 八戸学院大学
19 DF 谷地 朝日 5月16日 20 2 179cm 75kg 富士大学
4 MF 吉野 蓮 10月1日 21 3 177cm 72kg 仙台大学
7 MF 鈴木 大貴 1月11日 21 3 175cm 68kg 仙台大学
10 MF 松尾 佑介 7月23日 21 3 170cm 65kg 仙台大学
11 MF 中本 峻平 5月23日 21 3 169cm 60kg 道教大岩見沢校
14 MF 鈴木 理久 11月16日 20 2 176cm 68kg 道教大岩見沢校
15 MF 嵯峨 理久 5月27日 20 2 166cm 60kg 仙台大学
17 MF 吉行 豊輝 3月19日 18 1 164cm 60kg 東海大学(札幌)
20 MF 薄葉 迅人 5月18日 20 2 168cm 62kg 仙台大学
8 FW 岩渕 弘人 9月17日 21 3 176cm 68kg 仙台大学
9 FW 人見 大地 5月11日 20 2 180cm 75kg 仙台大学
18 FW 下田 友也 6月13日 20 2 180cm 70kg 道教大岩見沢校

 

関東選抜Aチーム

No. Pos. 選手名 生年月日 年齢 学年 身長 体重 所属
1 GK オビ パウエル
オビンナ
12月18日 21 3 193cm 83kg 流通経済大学
12 GK 櫻庭 立樹 10月13日 19 1 192cm 84kg 筑波大学
2 DF 高木 友也 5月23日 20 2 175cm 68kg 法政大学
3 DF 三國 スティビア
エブス
5月31日 20 2 182cm 70kg 順天堂大学
4 DF 本村 武揚 6月20日 21 3 178cm 75kg 流通経済大学
5 DF 眞鍋 旭輝 10月17日 21 3 182cm 75kg 桐蔭横浜大学
18 DF 岩下 航 4月1日 19 2 176cm 63kg 桐蔭横浜大学
19 DF 大桃 海斗 10月28日 21 3 181cm 82kg 早稲田大学
22 DF 長谷川 光基 4月27日 19 1 178cm 70kg 順天堂大学
6 MF 松崎 快 11月22日 21 3 172cm 70kg 東洋大学
8 MF 森 俊貴 8月29日 21 3 178cm 68kg 法政大学
13 MF 末木 裕也 5月16日 21 3 177cm 77kg 法政大学
14 MF 金子 拓郎 7月30日 21 3 177cm 69kg 日本大学
15 MF 鹿沼 直生 12月7日 21 3 175cm 68kg 専修大学
16 MF 大西 遼太郎 11月24日 21 3 178cm 75kg 法政大学
17 MF 鍬先 祐弥 5月15日 20 2 175cm 72kg 早稲田大学
20 MF 鳥海 芳樹 8月1日 20 2 165cm 62kg 桐蔭横浜大学
7 FW 加藤 陸次樹 8月6日 21 3 178cm 69kg 中央大学
9 FW 高橋 潤哉 5月28日 21 3 178cm 78kg 駒澤大学
10 FW 中村 健人 9月1日 21 3 170cm 65kg 明治大学
11 FW 浮田 健誠 6月12日 21 3 185cm 78kg 順天堂大学

 

関東B・北信越選抜チーム

No. Pos. 選手名 生年月日 年齢 学年 身長 体重 所属
1 GK 松本 健太 5月4日 21 3 185cm 78kg 東洋大学
12 GK 薄井 覇斗 7月15日 19 1 185cm 78kg 流通経済大学
2 DF 牧野 潤 8月25日 21 3 166cm 66kg 早稲田大学
3 DF 星 キョーワァン 6月25日 21 3 184cm 79kg 駒澤大学
4 DF 住吉 ジェラニ
レショーン
10月5日 21 3 183cm 81kg 国士舘大学
5 DF 杉山 耕二 4月19日 20 2 180cm 73kg 早稲田大学
15 DF 坂本 涼斗 8月1日 20 2 170cm 68kg 東洋大学
19 DF アピアタウィア 久 10月18日 20 2 190cm 77kg 流通経済大学
22 DF 桧山 悠也 9月10日 19 1 173cm 72kg 駒澤大学
6 MF 渡邊 陽 10月14日 20 2 167cm 65kg 筑波大学
7 MF 金田 拓海 4月22日 21 3 174cm 68kg 早稲田大学
8 MF 中村 亮太朗 9月27日 21 3 178cm 70kg 中央大学
11 MF 佐藤 亮 11月24日 21 3 179cm 63kg 明治大学
13 MF 長倉 幹樹 10月7日 19 1 176cm 68kg 順天堂大学
16 MF 宮本 優太 12月15日 19 1 170cm 69kg 流通経済大学
17 MF シマブク カズヨシ 7月29日 19 1 166cm 63kg 新潟医療福祉大学
18 MF 明本 考浩 1月31日 21 3 170cm 65kg 国士舘大学
9 FW 滝沢 昂司 12月17日 21 3 181cm 66kg 桐蔭横浜大学
10 FW 小林 拓夢 7月16日 21 3 174cm 74kg 東洋大学
14 FW 髙橋 利樹 1月20日 21 3 180cm 72kg 国士舘大学
20 FW 矢村 健 6月9日 21 3 168cm 66kg 新潟医療福祉大

 

東海選抜チーム

No. Pos. 選手名 生年月日 年齢 学年 身長 体重 所属
1 GK 稲葉 亜我志 9月27日 19 1 188cm 74kg 静岡産業大学
12 GK 坪 歩夢 4月11日 19 1 178cm 74kg 常葉大学
2 DF 東山 達稀 6月3日 19 1 167cm 64kg 静岡産業大学
3 DF 武田 航太朗 8月26日 21 3 182cm 77kg 中京大学
4 DF 神谷 凱士 6月16日 21 3 182cm 72kg 東海学園大学
5 DF 宮田 和哉 3月20日 19 2 184cm 67kg 静岡産業大学
13 DF 唐澤 真三郎 5月6日 21 3 178cm 71kg 東海学園大学
14 DF 山下 柊哉 4月16日 20 2 180cm 79kg 常葉大学
15 DF 青木 天良 9月26日 21 3 169cm 65kg 中京大学
16 DF 岸田 悠佑 7月10日 19 1 177cm 71kg 中京大学
19 DF 安藤 智哉 1月10日 20 2 190cm 81kg 愛知学院大学
6 MF 白川 大吾廊 5月7日 20 2 172cm 68kg 東海学園大学
7 MF 松本 直也 9月30日 21 3 178cm 64kg 東海学園大学
8 MF 加田 淳哉 1月21日 20 2 175cm 70kg 中京大学
10 MF 土井 智之 9月24日 21 3 179cm 69kg 常葉大学
17 MF 原科 勇我 10月19日 20 2 173cm 62kg 静岡産業大学
20 MF 野中 新史 11月6日 20 2 168cm 57kg 常葉大学
22 MF 久保 藤次郎 4月5日 19 1 167cm 64kg 中京大学
9 FW 東家 聡樹 4月20日 21 3 186cm 70kg 中京大学
11 FW 神門 滉人 5月21日 21 3 183cm 72kg 東海学園大学
18 FW 西口 黎央 8月21日 21 3 181cm 74kg 中京大学

 

関西選抜チーム

No. Pos. 選手名 生年月日 年齢 学年 身長 体重 所属
1 GK 田中 勘太 1月3日 21 3 188cm 83kg びわこ成蹊
スポーツ大
12 GK 西川 駿一郎 8月15日 20 2 184cm 77kg 京都産業大学
2 DF 真瀬 拓海 5月3日 20 2 174cm 67kg 阪南大学
3 DF 吹ヶ 徳喜 7月22日 21 3 171cm 67kg 阪南大学
4 DF 藤松 航矢 9月10日 19 1 178cm 70kg びわこ成蹊
スポーツ大
5 DF 羽田 健人 7月7日 21 3 184cm 80kg 関西大学
16 DF 川浪 龍平 7月20日 21 3 177cm 73kg 近畿大学
19 DF 小松 拓幹 4月9日 21 3 187cm 70kg 立命館大学
6 MF 川畑 隼人 4月23日 21 3 185cm 73kg 近畿大学
7 MF 山本 悠樹 11月6日 21 3 173cm 63kg 関西学院大学
8 MF 牧野 寛太 6月2日 21 3 167cm 64kg 関西大学
13 MF 丸岡 悟 12月6日 21 3 172cm 66kg 近畿大学
14 MF 今吉 晃平 3月14日 21 3 177cm 72kg 桃山学院大学
18 MF 岩本 和希 4月7日 21 3 174cm 66kg 関西学院大学
20 MF 江口 稜馬 10月22日 19 1 166cm 59kg 阪南大学
21 MF 藤井 智也 12月4日 20 2 173cm 64kg 立命館大学
9 FW 林 大地 5月23日 21 3 178cm 71kg 大阪体育大学
10 FW 青山 景昌 10月14日 22 3 168cm 63kg びわこ成蹊
スポーツ大
11 FW 井上 直輝 8月5日 21 3 170cm 70kg びわこ成蹊
スポーツ大
15 FW 延 祐太 6月4日 20 2 167cm 60kg 立命館大学
17 FW 毎熊 晟矢 10月16日 21 3 179cm 69kg 桃山学院大学

 

中国・四国選抜チーム

No. Pos. 選手名 生年月日 年齢 学年 身長 体重 所属
1 GK 佐々木 将太 11月18日 21 3 182cm 78kg 高松大学
12 GK 山下 翔也 9月1日 20 2 180cm 75kg 福山大学
2 DF 濵口 俊介 4月29日 20 2 173cm 66kg 松山大学
3 DF 塚本 和輝 11月8日 20 2 179cm 68kg 福山大学
4 DF 里出 怜央 7月10日 21 3 177cm 73kg IPU・環太平洋大
5 DF 藤武 剛 11月8日 20 2 181cm 72kg 徳山大学
22 DF 坂東 宥吾 9月21日 19 1 168cm 65kg 四国学院大学
6 MF 林 耕平 7月7日 21 3 173cm 70kg 徳山大学
7 MF 田中 翔 5月27日 21 3 177cm 63kg IPU・環太平洋大
8 MF 平谷 充矢 6月25日 21 3 170cm 70kg 高知大学
13 MF 石川 健太 11月17日 21 3 176cm 61kg 高松大学
14 MF 森園 貴仁 12月11日 21 3 180cm 72kg IPU・環太平洋大
16 MF 直江 勇輝 2月15日 19 2 170cm 67kg 高知大学
17 MF 小倉 貫太 4月18日 20 2 172cm 68kg 福山大学
18 MF 佐々木 敦河 6月19日 20 2 176cm 69kg IPU・環太平洋大
20 MF 泉 勇也 7月23日 20 2 170cm 62kg 福山大学
9 FW 浜田 鷹人 9月22日 21 3 178cm 70kg 高知大学
10 FW 赤木 直人 12月25日 21 3 171cm 70kg IPU・環太平洋大
11 FW 二井野 巧 10月18日 21 3 170cm 63kg 広島大学
15 FW 﨑山 誉斗 7月18日 20 2 168cm 65kg 福山大学
19 FW 山本 駿亮 3月24日 19 2 182cm 80kg 徳山大学

 

九州選抜チーム

No. Pos. 選手名 生年月日 年齢 学年 身長 体重 所属
1 GK 真木 晃平 7月31日 20 2 184cm 86kg 福岡大学
12 GK 田渕 佑 5月11日 20 2 193cm 86kg 福岡大学
2 DF 綿引 康 1月21日 21 3 173cm 71kg 鹿屋体育大学
3 DF 菅田 真啓 6月28日 21 3 183cm 74kg 福岡大学
4 DF 饗庭 瑞生 5月3日 21 3 180cm 76kg 福岡大学
5 DF 山内 祐弥 7月23日 21 3 180cm 78kg 日本文理大学
6 DF 仙波 柊人 10月17日 21 3 166cm 62kg 鹿屋体育大学
16 DF 藤井 義治 2月2日 20 3 180cm 74kg 九州産業大学
18 DF 西村 光明 9月19日 21 3 180cm 63kg 鹿屋体育大学
7 MF 井上 健太 7月23日 20 2 173cm 70kg 福岡大学
8 MF 大熊 健太 6月14日 21 3 173cm 72kg 福岡大学
10 MF 梅田 魁人 5月15日 21 3 177cm 75kg 福岡大学
13 MF 河面 龍征 12月29日 20 3 172cm 68kg 福岡大学
15 MF 濵上 征也 10月26日 21 3 174cm 63kg 日本文理大学
17 MF 河原 創 3月13日 20 3 169cm 65kg 福岡大学
20 MF 前田 椋介 3月2日 20 3 170cm 60kg 宮崎産業経営大学
22 MF 倉員 宏人 5月29日 19 1 174cm 73kg 福岡大学
9 FW 梅木 翼 11月24日 20 2 183cm 76kg 福岡大学
11 FW 東海林 佑飛 12月9日 20 2 170cm 70kg 日本文理大学
14 FW 中島 成斗 5月5日 21 3 173cm 68kg 長崎総合科学大学
19 FW 根本 凌 2月3日 19 1 183cm 75kg 鹿屋体育大学

 

 

 

まとめ

今回は、大学サッカーの大会である デンソーカップチャレンジサッカー2019 の出場チームとエントリー選手・試合結果をお伝えしました!

全国各地域から出場する選抜チーム・そしてエントリー選手の中には、ジュニアユースやクラブチーム出身者もいます。

まさにサッカー強者の精鋭ばかり。優勝を目指す各チームの熱い戦いに注目です。

この中から将来日本サッカー界を担う選手が現れるかもしれませんね!選手たちの活躍に期待したいです!

今回も最後までご覧いただきありがとうございました!

Sponsored Link


-インカレ, サッカー

© 2024 アスノウゴキ哨戒班!